﻿
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
xmlns:rawvoice="http://www.rawvoice.com/rawvoiceRssModule/"
>

<channel>
	<title>Esporte em Pauta &#187; Londres 2012</title>
	<atom:link href="https://esporteempauta.com.br/category/londres/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://esporteempauta.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Oct 2014 13:33:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.8.3</generator>
<!-- podcast_generator="Blubrry PowerPress/5.0.3" mode="advanced" -->
	<itunes:summary></itunes:summary>
	<itunes:author>Esporte em Pauta</itunes:author>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="https://esporteempauta.com.br/wp-content/plugins/powerpress/itunes_default.jpg" />
	<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
	<image>
		<title>Esporte em Pauta &#187; Londres 2012</title>
		<url>https://esporteempauta.com.br/wp-content/plugins/powerpress/rss_default.jpg</url>
		<link>https://esporteempauta.com.br/category/londres</link>
	</image>
	<item>
		<title>Brasil termina Paralimpíadas em sétimo lugar, melhor posição da história</title>
		<link>https://esporteempauta.com.br/reportagem/brasil-termina-paralimpiadas-em-setimo-lugar-melhor-posicao-da-historia</link>
		<comments>https://esporteempauta.com.br/reportagem/brasil-termina-paralimpiadas-em-setimo-lugar-melhor-posicao-da-historia#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Sep 2012 22:29:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Beatriz Nantes]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Londres 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Reportagem]]></category>
		<category><![CDATA[Paralimpíadas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://esporteempauta.com.br/?p=7904</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://esporteempauta.com.br//wp-content/uploads/2012/01/filler.png" width="128" height="128" alt="Reportagem" title="Reportagem" /><br/>No melhor resultado da história, delegação paralímpica brasileira terminou os Jogos de Londres com 43 medalhas no total, 21 de ouro, 14 de prata e oito de bronze, terminando na sétima posição no quadro de medalhas, atingindo a meta do COB. Para os Jogos do Rio-2016, a meta é subir mais duas posições - o Brasil foi nono em Pequim-2008 - e terminar na quinta posição]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<img src="http://esporteempauta.com.br//wp-content/uploads/2012/01/filler.png" width="128" height="128" alt="Reportagem" title="Reportagem" /><br/><p>No melhor resultado da história, delegação paralímpica brasileira terminou os Jogos de Londres com 43 medalhas no total, 21 de ouro, 14 de prata e oito de bronze, terminando na sétima posição no quadro de medalhas, atingindo a meta do COB. Para os Jogos do Rio-2016, a meta é subir mais duas posições &#8211; o Brasil foi nono em Pequim-2008 &#8211; e terminar na quinta posição.</p>
<div id="attachment_7907" style="width: 648px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://esporteempauta.com.br/wp-content/uploads/2012/09/tito.jpg"><img class="size-full wp-image-7907" title="tito" src="http://esporteempauta.com.br/wp-content/uploads/2012/09/tito.jpg" alt="" width="638" height="359" /></a><p class="wp-caption-text">Campeão da maratona, Tito Sena conquistou última medalha do Brasil</p></div>
<p style="text-align: center;">
<p>A natação foi a modalidade que mais medalhas de ouro trouxe ao país, com nove, e 14 medalhas no total. O destaque absoluto foi Daniel Dias, que levou seis ouros nas seis provas individuais disputadas, e foi um dos maiores medalhistas de toda competição &#8211; Jaqueline Freeney, da Austrália, foi quem mais subiu ao pódio, com oito medalhas de ouro. André Brasil também foi um grande nome das piscinas brasilieras, com três ouros e duas pratas.</p>
<p>Já o atletismo trouxe mais medalhas (18), mas menos ouros (sete). Terezinha Guilhermina foi o grande destaque, com dois ouros, no 100m e 200m T11.</p>
<p><a href="http://esporteempauta.com.br/wp-content/uploads/2012/09/quadro.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-7906" title="quadro" src="http://esporteempauta.com.br/wp-content/uploads/2012/09/quadro.jpg" alt="" width="658" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://esporteempauta.com.br/reportagem/brasil-termina-paralimpiadas-em-setimo-lugar-melhor-posicao-da-historia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Com direito a dobradinha, atletismo traz quatro medalhas para o Brasil na terça</title>
		<link>https://esporteempauta.com.br/atletismo/com-direito-a-dobradinha-atletismo-traz-quatro-medalhas-para-o-brasil</link>
		<comments>https://esporteempauta.com.br/atletismo/com-direito-a-dobradinha-atletismo-traz-quatro-medalhas-para-o-brasil#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Sep 2012 21:52:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Beatriz Nantes]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Londres 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Paralimpíadas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://esporteempauta.com.br/?p=7833</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://esporteempauta.com.br//wp-content/uploads/2012/01/Athletics-42.png" width="42" height="42" alt="Atletismo" title="Atletismo" /><br/>No melhor dia de Jogos Paralímpicos até agora, o atletismo brasileiro conquistou quatro medalhas na competição. Com o desempenho, a modalidade passa a ser a que mais medalhas deu ao Brasil em Londres (oito), e o país passa ao sétimo lugar no quadro de medalhas, com 21 no total]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<img src="http://esporteempauta.com.br//wp-content/uploads/2012/01/Athletics-42.png" width="42" height="42" alt="Atletismo" title="Atletismo" /><br/><p>No melhor dia de Jogos Paralímpicos até agora, o atletismo brasileiro conquistou quatro medalhas na competição. Com o desempenho, a modalidade passa a ser a que mais medalhas deu ao Brasil em Londres (oito), e o país passa ao sétimo lugar no quadro de medalhas.</p>
<p>No 200m T11 (para cegos), Felipe Gomes e Daniel Silva fizeram dobradinha brasileira. O angolano José Sayovo Armando frustrou o plano de pódio 100% brasileiro, deixando Lucas Prado, recordista mundial e campeão paralímpico em 2008, na quarta colocação. O campeão Felipe se mostrou irritado com as declarações de Lucas antes da prova, que teria dito antes da viagem que levaria todos os ouros que disputasse.</p>
<p><a href="http://esporteempauta.com.br/wp-content/uploads/2012/09/200rasos.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-7834" title="200rasos" src="http://esporteempauta.com.br/wp-content/uploads/2012/09/200rasos.jpg" alt="" width="619" height="464" /></a></p>
<p>No lançamento de disco F40, Jonathan dos Santos foi bronze após atingir 42,03m, marca melhor que o recorde mundial. No 400m T46, Yohansson Nascimento, que já tinha sido ouro no 200m, ficou com a prata, também correndo abaixo do recorde mundial.</p>
<p>Já no feminino, Terezinha Guilhermina teve um acidente durante a prova de 400m T12 e terminou em oitavo. O guia Guilherme Soares caiu, depois de sentir lesão na perna esquerda, prejudicando a prova. Amanhã, Terezinha disputa sua principal prova 0s 100m rasos. &#8220;A gente tem 24h para recuperar, então a gente vai fazer varredura, tem a medicaçãopara tomar. Ele vai se cuidar e amanhã a gente vai vir bem. A festa não acabou&#8221;, afirmou Terezinha.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://esporteempauta.com.br/atletismo/com-direito-a-dobradinha-atletismo-traz-quatro-medalhas-para-o-brasil/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>André Brasil e Daniel Dias trazem mais duas medalhas para o Brasil na natação</title>
		<link>https://esporteempauta.com.br/natacao/andre-brasil-e-daniel-dias-trazem-mais-duas-medalhas-para-o-brasil-na-natacao</link>
		<comments>https://esporteempauta.com.br/natacao/andre-brasil-e-daniel-dias-trazem-mais-duas-medalhas-para-o-brasil-na-natacao#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Sep 2012 21:19:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Beatriz Nantes]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Londres 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Natação]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[André Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Dias]]></category>
		<category><![CDATA[Paralimpíadas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://esporteempauta.com.br/?p=7825</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://esporteempauta.com.br//wp-content/uploads/2012/01/filler.png" width="128" height="128" alt="Londres 2012" title="Londres 2012" /><br/>Cotados a conquistar medalhas em todas as provas disputadas em Londres, André Brasil e Daniel Dias não decepcionaram, e mais uma vez subiram ao pódio na natação. André conquistou a quarta medalha em quatro provas individuais, sendo a segunda de prata, enquanto Daniel segue com 100% de aproveitamento: três provas, três ouros, e três recordes paralímpicos]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<img src="http://esporteempauta.com.br//wp-content/uploads/2012/01/filler.png" width="128" height="128" alt="Londres 2012" title="Londres 2012" /><br/><p>Cotados a conquistar medalhas em todas as provas disputadas em Londres, André Brasil e Daniel Dias não <a href="http://esporteempauta.com.br/wp-content/uploads/2012/09/daniel_ouro.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-7827" title="daniel_ouro" src="http://esporteempauta.com.br/wp-content/uploads/2012/09/daniel_ouro-300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" /></a>decepcionaram, e mais uma vez subiram ao pódio na natação. André conquistou a quarta medalha em quatro provas individuais, sendo a segunda de prata, enquanto Daniel segue com 100% de aproveitamento: três provas, três ouros, e três recordes paralímpicos.</p>
<p>André fez uma prova de 100 costas muito disputada com Justin Zook, dos EUA, e terminou 10 centésimos atrás do adversário, com 1&#8217;00&#8217;11 . Os dois nadaram abaixo do recorde mundial e Zook comemorou muito a vitória. Benoit Huot, canadense que foi ouro no 200 medley, prova em que André foi prata, terminou na terceira colocação. André ainda nada os 100 e 400 livre, e o 4&#215;100 medley.</p>
<p>Já Daniel Dias liderou sem dificuldades, levando o 100 peito SB4 com novo recorde mundial. O atleta nadou para 1&#8217;32&#8221;27, três segundos e meio abaixo da marca mundial que ele mesmo havia estabelecido na eliminatória. Até a metade da prova, parecia que teriamos uma boa disputa de Daniel com Moises Fuentes García, da Colômbia, mas logo após a virada o brasileiro disparou e impôs boa vantagem. Daniel ainda nadará os 50 borboleta, 50 costas, 100 livre e 4&#215;100 medley.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://esporteempauta.com.br/wp-content/uploads/2012/09/andre-brasil.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-7828" title="andre brasil" src="http://esporteempauta.com.br/wp-content/uploads/2012/09/andre-brasil.jpg" alt="" width="510" height="287" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://esporteempauta.com.br/natacao/andre-brasil-e-daniel-dias-trazem-mais-duas-medalhas-para-o-brasil-na-natacao/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil é bicampeão paralímpico na bocha C4</title>
		<link>https://esporteempauta.com.br/londres/brasil-e-bicampeao-paralimpico-na-bocha-c4</link>
		<comments>https://esporteempauta.com.br/londres/brasil-e-bicampeao-paralimpico-na-bocha-c4#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Sep 2012 14:33:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Beatriz Nantes]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Londres 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Bocha]]></category>
		<category><![CDATA[Paralimpíadas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://esporteempauta.com.br/?p=7817</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://esporteempauta.com.br//wp-content/uploads/2012/01/filler.png" width="128" height="128" alt="Londres 2012" title="Londres 2012" /><br/>A dupla brasileira formada por Dirceu Pinto e Eliseu dos Santos garantiu a oitava medalha de ouro do Brasil nas Paralimpíadas de Londres. Foi na bocha C4, competição em que já tinham um ouro conquistado em Pequim-2008]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<img src="http://esporteempauta.com.br//wp-content/uploads/2012/01/filler.png" width="128" height="128" alt="Londres 2012" title="Londres 2012" /><br/><p>A dupla brasileira formada por Dirceu Pinto e Eliseu dos Santos garantiu a oitava medalha de ouro do Brasil nas Paralimpíadas de Londres. Foi na bocha C4, competição em que já tinham um ouro conquistado em Pequim-2008.</p>
<p>O bicampeonato veio após vitória sobre os tchecos Radek Prochazka e Leos Laciona por 5 a 3, depois de chegarem invictos até a final da competição. Com o resultado, o Brasil soma 15 medalhas em Londres, e está na oitava posição no quadro de medalhas, com 15 ouros.</p>
<p>Ainda hoje, o Brasil terá mais duas boas chances de medalha, com André Brasil e Daniel Dias, que disputam as finais da natação de tarde. Daniel, que já conquistou dois ouros na competição, bateu o recorde do 100 peito SB4 nas eliminatórias, com 1&#8217;35&#8221;82, enquanto André passou para a final do 100 costas S10 com o segundo tempo, com 1’01’’38.</p>
<p><a href="http://esporteempauta.com.br/wp-content/uploads/2012/09/brasil.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-7818" title="brasil" src="http://esporteempauta.com.br/wp-content/uploads/2012/09/brasil.jpg" alt="" width="640" height="427" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://esporteempauta.com.br/londres/brasil-e-bicampeao-paralimpico-na-bocha-c4/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alan Fonteles bate Pistorius e é ouro no 200 rasos T44</title>
		<link>https://esporteempauta.com.br/atletismo/alan-fonteles-bate-pistorius-e-e-ouro-no-200-rasos-t44</link>
		<comments>https://esporteempauta.com.br/atletismo/alan-fonteles-bate-pistorius-e-e-ouro-no-200-rasos-t44#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Sep 2012 21:51:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Beatriz Nantes]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[Londres 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Alan Fonteles]]></category>
		<category><![CDATA[Oscar Pistourius]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://esporteempauta.com.br/?p=7777</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://esporteempauta.com.br//wp-content/uploads/2012/01/Athletics-42.png" width="42" height="42" alt="Atletismo" title="Atletismo" /><br/>No primeiro de quatro confrontos entre o brasileiro Alan Fonteles e o sul-africano Oscar Pistorius, o brasileiro levou a melhor. Correndo para 21s45, Fonteles superou o favorito Pistorius, que disputou também as Olimpíadas de Londres, por sete centésimos, ultrapassando o adversário nos metros finais. Blake Leeper foi terceiro com 22''46. ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<img src="http://esporteempauta.com.br//wp-content/uploads/2012/01/Athletics-42.png" width="42" height="42" alt="Atletismo" title="Atletismo" /><br/><p>No primeiro de quatro confrontos entre o brasileiro Alan Fonteles e o sul-africano Oscar Pistorius, o brasileiro levou a melhor. Fonteles correu para 21s45 e superou por sete centésimos o favorito Pistorius (que disputou também as Olimpíadas de Londres), ultrapassando o adversário nos metros finais. Blake Leeper foi terceiro com 22&#8242;s46. <a href="http://esporteempauta.com.br/wp-content/uploads/2012/09/alan1.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-7779" title="alan1" src="http://esporteempauta.com.br/wp-content/uploads/2012/09/alan1-300x188.jpg" alt="" width="300" height="188" /></a></p>
<p>Ao final da prova, Pistorius disse que ele e os adversários não correram uma prova justa &#8220;Isso é ridículo&#8221;. Ele se referia ao que entende como diferença nas proteses, ponto que havia levantado antes da final.  &#8220;Alan já era um grande competidor, mas há alguma coisa diferente nas próteses dele. As regras permitem que os caras façam isso, mas se você pegar um vídeo antigo vai ver que ele era menor que eu e agora é maior&#8221;, afirmou após as semifinais, de acordo com aspas retiradas do <a href="http://surtoolimpico.blogspot.com.br/2012/09/pistorius-critica-protese-de-brasileiro.html">Surto Olímpico</a>.</p>
<p>O treinador da equipe brasileira, Ciro Winckler, confirmou que Alan está mesmo maior, mas dentro da regra. &#8220;A regra permite uma altura máxima para cada atleta. O Pistorius já tem anos de Jogos Paralímpicos, o Leeper e o Alan estão terminando agora a fase de crescimento. O Alan usava a mesma prótese desde que tinha 16 anos. Ou seja, cresceu neste ciclo. Hoje tem 20. No último ano, reajustamos a prótese ao tamanho dele. Um tamanho que nós criamos? Não. É proporcional aos segmentos do corpo. É medido braço, antebraço, fêmur, e é estabelecido dentro de uma lógica, como pede a regra. Ele estava competindo em desvantagem de condição. O colocamos em igualdade de condição&#8221;, disse, antes da final.</p>
<p><strong>Pódio brasileiro</strong><br />
O Brasil fez pódio completo na prova de 200m T11 feminino. A campeã de Pequim-2008 Terezinha Guilhermina não decepcionou e repetiu o ouro, com novo recorde da competição, de 24s82. Jerusa Santos  foi prata com 26s32, e Jhulia Santos bronze, após a desclassificação da chinesa Juntingxian Jia.</p>
<p><a href="http://esporteempauta.com.br/wp-content/uploads/2012/09/terezinha.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-7778" title="terezinha" src="http://esporteempauta.com.br/wp-content/uploads/2012/09/terezinha.jpg" alt="" width="615" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://esporteempauta.com.br/atletismo/alan-fonteles-bate-pistorius-e-e-ouro-no-200-rasos-t44/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emoção no 400 livre e mais dois ouros do Brasil marcam terceiro dia de natação</title>
		<link>https://esporteempauta.com.br/natacao/emocao-no-400-livre-e-mais-dois-ouros-do-brasil-marcam-terceiro-dia-de-natacao</link>
		<comments>https://esporteempauta.com.br/natacao/emocao-no-400-livre-e-mais-dois-ouros-do-brasil-marcam-terceiro-dia-de-natacao#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Sep 2012 22:14:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Beatriz Nantes]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Londres 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Natação]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[André Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Dias]]></category>
		<category><![CDATA[Ellie Simmonds]]></category>
		<category><![CDATA[Jessica Long]]></category>
		<category><![CDATA[Paralimpíadas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://esporteempauta.com.br/?p=7758</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://esporteempauta.com.br//wp-content/uploads/2012/01/filler.png" width="128" height="128" alt="Londres 2012" title="Londres 2012" /><br/>Consolidando a condição de carro chefe da delegação brasileira nas Paralimpíadas de Londres, a natação garantiu mais dois ouros para o país neste sábado, novamente com André Brasil e Daniel Dias. O dia no Centro Aquático foi marcado também pela terceira medalha de ouro de Jessica Long, dos EUA, e por uma disputa intensa no 400 livre, vencida pela atleta da casa, Ellie Simmonds. ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<img src="http://esporteempauta.com.br//wp-content/uploads/2012/01/filler.png" width="128" height="128" alt="Londres 2012" title="Londres 2012" /><br/><p>Consolidando a condição de carro chefe da delegação brasileira nas Paralimpíadas de Londres, a natação garantiu mais dois ouros para o país neste sábado, novamente com André Brasil e Daniel Dias. O dia no Centro Aquático foi marcado também pela terceira medalha de ouro de Jessica Long, dos EUA, até o momento a maior medalhista da competição entre todas as modalidades, e por uma disputa intensa no 400 livre, vencida pela atleta da casa, Ellie Simmonds. <a href="http://esporteempauta.com.br/wp-content/uploads/2012/09/daniel.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-7759" title="daniel" src="http://esporteempauta.com.br/wp-content/uploads/2012/09/daniel-300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" /></a></p>
<p>Depois de uma prata no 200 medley e um ouro no 50 livre, com direito a recorde mundial, hoje foi a vez de André Brasil cair na piscina para defender seu título no 100 borboleta S10. Passando atrás do russo Dmitry Grigoriev, André buscou o ouro e levou com 56&#8221;35, novo recorde dos Jogos, mas acima do recorde mundial, objetivo do nadador. &#8220;Faltou algum detalhezinho para esse recorde, mas estou muito feliz&#8221;, afirmou após a prova ao SporTV. Phelipe Andrews também nadou e foi quinto, com 58&#8221;79.</p>
<p>Já Daniel Dias, ouro no 50 livre, não teve dificuldade em somar mais uma medalha dourada para a coleção. Colocando quase 10 metros nos adversários desde o primeiro parcial, Daniel venceu o 200 livre S5 com 2&#8217;27&#8221;83, colocando 16 segundos sobre o segundo colocado e estabelecendo novo recorde dos Jogos.</p>
<p>Nas demais provas do dia, o 400 livre feminino S6 reservou uma boa disputa entre a norte-americana Victoria Arlen e a britânica Eleanor Simmonds, uma das maiores estrelas do time anfitrião. Arlen passou na frente em todos os parciais, abrindo principalmente nas viradas. Simmonds só assumiu a liderança na última virada, e a partir dai impôs um ritmo forte e conseguiu colocar um segundo sobre a adversária. Com 5&#8217;19&#8221;17 e 5&#8217;20&#8221;18, as duas superaram o recorde mundial, confirmado o alto nível técnico da prova.</p>
<p><a href="http://esporteempauta.com.br/wp-content/uploads/2012/09/simmonds2.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-7760" title="simmonds2" src="http://esporteempauta.com.br/wp-content/uploads/2012/09/simmonds2.jpg" alt="" width="638" height="359" /></a></p>
<p>Sophie Pascoe, da Nova Zelândia, que já tem cinco recordes mundiais, superou mais dois na mesma prova: o do 100 borboleta S10, que venceu com 1&#8217;04&#8221;43, e o de 50, batido na parcial da prova, com 29&#8221;57. No 100 peito SB8 Olesya Vladykina também superou o recorde mundial, com 1&#8217;17&#8221;17. Jessica Long, a maior medalhista da competição, venceu o 100 peito SB7.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://esporteempauta.com.br/natacao/emocao-no-400-livre-e-mais-dois-ouros-do-brasil-marcam-terceiro-dia-de-natacao/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>André Brasil conquista bicampeonato no 50 livre e quebra recorde mundial</title>
		<link>https://esporteempauta.com.br/natacao/andre-brasil-conquista-bicampeonato-no-50-livre-e-quebra-recorde-mundial</link>
		<comments>https://esporteempauta.com.br/natacao/andre-brasil-conquista-bicampeonato-no-50-livre-e-quebra-recorde-mundial#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Aug 2012 17:50:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Beatriz Nantes]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Londres 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Natação]]></category>
		<category><![CDATA[André Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Paralimpíadas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://esporteempauta.com.br/?p=7741</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://esporteempauta.com.br//wp-content/uploads/2012/01/filler.png" width="128" height="128" alt="Londres 2012" title="Londres 2012" /><br/>A prova mais vitoriosa do Brasil nas Olimpíadas de Londres é o 50 livre. Além do bronze de César Cielo, foi a prova mais rápida da natação que deu ao país seus dois ouros nas Paralimpíadas até o momento: o primeiro ontem, com Daniel Dias, na categoria S5, e hoje, com André Brasil, da S10. De quebra, o atleta quebrou seu próprio recorde mundial, com 23''16]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<img src="http://esporteempauta.com.br//wp-content/uploads/2012/01/filler.png" width="128" height="128" alt="Londres 2012" title="Londres 2012" /><br/><p>A prova mais vitoriosa do Brasil nas Olimpíadas de Londres é o 50 livre. Além do bronze de César Cielo, foi a prova mais rápida da natação que deu ao país seus dois ouros nas Paralimpíadas até o momento: o primeiro ontem, com Daniel Dias, na categoria S5, e hoje, com André Brasil, da S10. De quebra, o atleta, que defende o Pinheiros, quebrou seu próprio recorde mundial, com 23&#8221;16.</p>
<p>Vítima de poliomielite na infância, por reação a uma vacina, André começou a nadar como parte do tratamento, em meio a uma terapia intensa que utilizada choque como estímulo elétrico para os músculos. Até os oito anos, ele foi operado sete vezes.</p>
<p>Ele participou de sua primeira competição para deficientes em 2005, e hoje acumula cinco medalhas olímpicas conquistadas em Pequim, sendo quatro de ouro. Ontem, André participou do 200 medley SM10 e terminou com a prata. Ele ainda nadará mais seis provas na competição.</p>
<p>Ainda no 50 livre, por pouco o Brasil não garante mais uma medalha. Phelipe Rodrigues foi quarto colocado, com 23&#8221;99, ficando a 10 centésimos do pódio. No 400 livre S8, Caio Oliveira ficou em sétimo, com 4&#8217;39&#8221;86, e no 5 borboleta S7, Verônica Almeida ficou em sétimo lugar (39&#8221;63).</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://esporteempauta.com.br/wp-content/uploads/2012/08/andre.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-7742" title="andre" src="http://esporteempauta.com.br/wp-content/uploads/2012/08/andre.jpg" alt="" width="510" height="287" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://esporteempauta.com.br/natacao/andre-brasil-conquista-bicampeonato-no-50-livre-e-quebra-recorde-mundial/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Daniel Dias bate recorde mundial e conquista primeiro ouro do Brasil nas Paralimpíadas</title>
		<link>https://esporteempauta.com.br/natacao/daniel-dias-bate-recorde-mundial-e-conquista-primeiro-ouro-do-brasil-nas-paralimpiadas</link>
		<comments>https://esporteempauta.com.br/natacao/daniel-dias-bate-recorde-mundial-e-conquista-primeiro-ouro-do-brasil-nas-paralimpiadas#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Aug 2012 19:57:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Beatriz Nantes]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Londres 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Natação]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Paralimpíadas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://esporteempauta.com.br/?p=7728</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://esporteempauta.com.br//wp-content/uploads/2012/01/filler.png" width="128" height="128" alt="Londres 2012" title="Londres 2012" /><br/>Assim como nas Olimpíadas de Londres, o Brasil encerra o primeiro dia de Paralimpíadas com três medalhas: um ouro, uma prata e um bronze. Coube ao nadador Daniel Dias, de 24 anos, conquistar o primeiro ouro do país na competição, vencendo a prova de 50 livre S5 com 32''05, superando o recorde mundial. Na mesma prova, Clodolado Silva, 33 anos, ficou em quinto lugar. 
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<img src="http://esporteempauta.com.br//wp-content/uploads/2012/01/filler.png" width="128" height="128" alt="Londres 2012" title="Londres 2012" /><br/><p>Assim como nas Olimpíadas de Londres, o Brasil encerra o primeiro dia de Paralimpíadas com três medalhas: um ouro, uma prata e um bronze. Coube ao nadador Daniel Dias, de 24 anos, conquistar o primeiro ouro do país na competição, vencendo a prova de 50 livre S5 com 32&#8221;05, superando o recorde mundial. Na mesma prova, Clodolado Silva, 33 anos, ficou em quinto lugar.</p>
<p><a href="http://esporteempauta.com.br/wp-content/uploads/2012/08/daniel2.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-7729" title="daniel" src="http://esporteempauta.com.br/wp-content/uploads/2012/08/daniel2-300x146.jpg" alt="" width="300" height="146" /></a>Daniel esteve em Pequim, quando conquistou nove medalhas &#8211; quatro de ouro, quatro de prata e uma de bronze. No 50 livre, ele havia terminado na segunda colocação. Daniel nadará ainda oito provas em Londres. Na prova feminina da mesma categoria, Joana Silva terminou em quarto por apenas 22 centésimos, com 38&#8221;11.</p>
<p>Mais cedo, André Brasil repetiu sua prata conquistada em Pequim no 200 medley SM1o, nadando para  2&#8217;12&#8221;36. Benoit Huot, do Candá, venceu a prova com novo recorde mundial, 2&#8217;10&#8221;01.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://esporteempauta.com.br/natacao/daniel-dias-bate-recorde-mundial-e-conquista-primeiro-ouro-do-brasil-nas-paralimpiadas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Michele Ferreira conquista primeira medalha do Brasil nas Paralimpíadas</title>
