﻿
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
xmlns:rawvoice="http://www.rawvoice.com/rawvoiceRssModule/"
>

<channel>
	<title>Esporte em Pauta &#187; 100 peito feminino</title>
	<atom:link href="https://esporteempauta.com.br/tag/100-peito-feminino/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://esporteempauta.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Oct 2014 13:33:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.8.3</generator>
<!-- podcast_generator="Blubrry PowerPress/5.0.3" mode="advanced" -->
	<itunes:summary></itunes:summary>
	<itunes:author>Esporte em Pauta</itunes:author>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="https://esporteempauta.com.br/wp-content/plugins/powerpress/itunes_default.jpg" />
	<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
	<image>
		<title>Esporte em Pauta &#187; 100 peito feminino</title>
		<url>https://esporteempauta.com.br/wp-content/plugins/powerpress/rss_default.jpg</url>
		<link>https://esporteempauta.com.br</link>
	</image>
	<item>
		<title>Mundial de Barcelona &#8211; Prova a prova: 100 peito feminino</title>
		<link>https://esporteempauta.com.br/natacao/mundial-de-barcelona-prova-a-prova-100-peito-feminino</link>
		<comments>https://esporteempauta.com.br/natacao/mundial-de-barcelona-prova-a-prova-100-peito-feminino#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jul 2013 00:28:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Beatriz Nantes]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Coberturas]]></category>
		<category><![CDATA[Natação]]></category>
		<category><![CDATA[Preview prova a prova]]></category>
		<category><![CDATA[100 peito feminino]]></category>
		<category><![CDATA[Breeja Larson]]></category>
		<category><![CDATA[jessica hardy]]></category>
		<category><![CDATA[Mundial de Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[rebecca soni]]></category>
		<category><![CDATA[Rikke Moeller Pedersen]]></category>
		<category><![CDATA[ruta Meilutyte]]></category>
		<category><![CDATA[Yulia Efimova]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://esporteempauta.com.br/?p=11413</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://esporteempauta.com.br//wp-content/uploads/2012/01/filler.png" width="128" height="128" alt="Coberturas" title="Coberturas" /><br/>Sem a norte-americana, atual bicampeã mundial, Ruta é a mulher a ser batida. Mas a tarefa não será fácil, como ficou claro depois da performance de Yulia Efimova no Universíade. Com 1'05''58, ela está muita próxima do tempo que Ruta fez em Monte Carlo e é o melhor da prova na temporada. Fica a expectativa para uma bela disputa e para alguma nadadora quebrando a barreira dos 1'05. ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<img src="http://esporteempauta.com.br//wp-content/uploads/2012/01/filler.png" width="128" height="128" alt="Coberturas" title="Coberturas" /><br/><p>A lituana Ruta Meilutyte  chega a Barcelona com um status totalmente diferente do que chegou a Londres no ano passado. Na ocasião, ela era uma desconhecida da elite mundial até as eliminatórias da prova, quando surpreendeu passando em primeiro para a semifinal. O fim da história é conhecido: uma das maiores surpresas das Olimpíadas, com o ouro da jovem, batendo Rebecca Soni. <a href="http://esporteempauta.com.br/wp-content/uploads/2013/07/peito4.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-11583" title="peito" src="http://esporteempauta.com.br/wp-content/uploads/2013/07/peito4-300x202.jpg" alt="" width="300" height="202" /></a></p>
<p>Sem a norte-americana, atual bicampeã mundial, Ruta é a mulher a ser batida. Mas a tarefa não será fácil, como ficou claro depois da performance de Yulia Efimova no Universíade. Com 1&#8217;05&#8221;58, ela está muita próxima do tempo que Ruta fez em Monte Carlo e é o melhor da prova na temporada. Fica a expectativa para uma bela disputa e para alguma nadadora quebrando a barreira dos 1&#8217;05.</p>
<p>As norte-americanas também estão no páreo, embora um pouco atrás das duas: Breeja fez uma boa temporada no NCAA e Jessica Hardy é a atual recordista mundial. Depois de ficar fora da prova em Londres, ela busca seu primeiro títuo mundial no 100 peito. Rikke Moeller Pedersen, da Dinamarca, também está muito bem.</p>
<p><strong>Recorde Mundial</strong> &#8211; Jessica Hardy &#8211; 1&#8217;04&#8221;45 &#8211; Washington, 2009<br />
<strong>Sem trajes tecnológicos</strong> &#8211; Rebecca Soni &#8211; 1&#8217;04&#8221;91 &#8211; Mundial de Shangai, 2011</p>
<p><strong>Ranking Mundial</strong></p>
<p>1. Ruta Meilutyte &#8211; 1&#8217;05&#8221;20 &#8211; Monte Carlo<br />
2. Yulia Efimova &#8211; 1&#8217;05&#8221;48 &#8211; Universíade<br />
3. Rikke Moeller Pedersen &#8211; 1&#8217;06&#8221;05 &#8211; Canet, França<br />
4. Breeja Larson &#8211; 1&#8217;06&#8221;16 &#8211; Trials EUA, Indianapolis<br />
5. Jessica Hardy &#8211; 1&#8217;06&#8221;29 &#8211; Trials EUA, Indianapolis<br />
6. Jennie Johansson &#8211; 1&#8217;06&#8221;68 &#8211; Trials Austrália<br />
7. Micah Lawrence &#8211; 1&#8217;07&#8221;27 &#8211; Trials EUA<br />
8. Sarah Katsoulis &#8211; 1&#8217;07&#8221;33 &#8211; Perth, Austrália<br />
9. Molly Hannis &#8211; 1&#8217;07&#8221;39 &#8211; GP de Charlotte<br />
10. Moniek Nijhuis &#8211; 1&#8217;07&#8221;40 &#8211; Eindhoven Cup</p>
<p><strong>Todas as medalhistas: </strong></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://esporteempauta.com.br/wp-content/uploads/2013/07/Captura-de-Tela-2013-07-17-às-11.56.51.png"><img class="aligncenter  wp-image-11417" title="Captura de Tela 2013-07-17 às 11.56.51" src="http://esporteempauta.com.br/wp-content/uploads/2013/07/Captura-de-Tela-2013-07-17-às-11.56.51.png" alt="" width="606" height="326" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://esporteempauta.com.br/natacao/mundial-de-barcelona-prova-a-prova-100-peito-feminino/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
