﻿
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
xmlns:rawvoice="http://www.rawvoice.com/rawvoiceRssModule/"
>

<channel>
	<title>Esporte em Pauta &#187; 50 costas</title>
	<atom:link href="https://esporteempauta.com.br/tag/50-costas/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://esporteempauta.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Oct 2014 13:33:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.8.3</generator>
<!-- podcast_generator="Blubrry PowerPress/5.0.3" mode="advanced" -->
	<itunes:summary></itunes:summary>
	<itunes:author>Esporte em Pauta</itunes:author>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="https://esporteempauta.com.br/wp-content/plugins/powerpress/itunes_default.jpg" />
	<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
	<image>
		<title>Esporte em Pauta &#187; 50 costas</title>
		<url>https://esporteempauta.com.br/wp-content/plugins/powerpress/rss_default.jpg</url>
		<link>https://esporteempauta.com.br</link>
	</image>
	<item>
		<title>Mundial de Barcelona &#8211; Prova a prova: 50 costas masculino</title>
		<link>https://esporteempauta.com.br/natacao/mundial-de-barcelona-prova-a-prova-50-costas-masculino</link>
		<comments>https://esporteempauta.com.br/natacao/mundial-de-barcelona-prova-a-prova-50-costas-masculino#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jul 2013 00:53:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Beatriz Nantes]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Coberturas]]></category>
		<category><![CDATA[Natação]]></category>
		<category><![CDATA[Preview prova a prova]]></category>
		<category><![CDATA[50 costas]]></category>
		<category><![CDATA[camille lacourt]]></category>
		<category><![CDATA[daniel orzechowski]]></category>
		<category><![CDATA[David Plummer]]></category>
		<category><![CDATA[Jeremy Stravius]]></category>
		<category><![CDATA[liam tancock]]></category>
		<category><![CDATA[Matt Greevers]]></category>
		<category><![CDATA[Mundial de Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Preview]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://esporteempauta.com.br/?p=11171</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://esporteempauta.com.br//wp-content/uploads/2012/01/filler.png" width="128" height="128" alt="Coberturas" title="Coberturas" /><br/>Difícil apontar favoritos nessa prova não olímpica. O bicampeão mundial (Liam Tancock) não estará em Barcelona para defender o título, e tanto os franceses como os norte-americanos são bons e velozes para levar o ouro. A prova está muito aberta]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<img src="http://esporteempauta.com.br//wp-content/uploads/2012/01/filler.png" width="128" height="128" alt="Coberturas" title="Coberturas" /><br/><p>Difícil apontar favoritos nessa prova não olímpica. O bicampeão mundial (Liam Tancock) não estará em Barcelona para defender o título, e tanto os franceses como os norte-americanos são bons e velozes para levar o ouro.</p>
<div id="attachment_11363" style="width: 310px" class="wp-caption alignright"><a href="http://esporteempauta.com.br/wp-content/uploads/2013/07/lacourt3.jpg"><img class="size-medium wp-image-11363" title="lacourt3" src="http://esporteempauta.com.br/wp-content/uploads/2013/07/lacourt3-300x244.jpg" alt="" width="300" height="244" /></a><p class="wp-caption-text">Lacourt é um dos favoritos</p></div>
<p>A prova está muito aberta. Camille Lacourt, vice em 2011 e com o terceiro melhor tempo do ano, é muito alto e rápido, tem o melhor tempo da história sem trajes e é forte candidato ao ouro. Seu conterrâneo Jeremy Stravius, campeão mundial junto com ele no 100 costas, está bem também, mas abriu o leque de provas este ano e está forte também para o 200 livre e 200 medley, e acredito que isso prejudique um pouco a velocidade no costas.</p>
<p>David Plummer, o líder do ranking mundial esse ano, se levantou após a não classificação olímpica ano passado e teve uma ótima participação nos Trials desse ano, batendo o campeão olímpico Matt Greevers. Greevers tem mais experiência e currículo em grandes torneios, mas Plummer está muito motivado para &#8220;se vingar&#8221; da frustração do ano passado.</p>
<p>Vale mencionar ainda o brasileiro Daniel Orzechowski, que tem o quarto melhor tempo do mundo este ano: muito veloz, ele passou a treinar mais para o 100 costas visando as Olimpíadas, mas continua mais forte no 50. Se estiver inspirado, pode beliscar uma medalha. <strong></p>
<p></strong></p>
<p><strong>Ranking Mundial:</strong></p>
<p>1. David Plummer &#8211; 24.52 &#8211; Trials EUA<br />
2. Jeremy Stravius &#8211; 24.61 &#8211; Campeonato Francês<br />
3. Camille Lacourt &#8211; 24.68 &#8211;  Roma<br />
4. Daniel Orzechowski &#8211; 24.70 &#8211; Maria Lenk<br />
5. Gerhard Zandberg &#8211; 24.71 &#8211; Aberto da França<br />
6.  Bastiaan Lijesen &#8211; 24.73 &#8211; Eidhoven Cup<br />
7. Aschwin Wildeboer &#8211; 24.76 &#8211; Espanha<br />
8. Matt Greevers &#8211; 24.77 &#8211; Trials EUA<br />
9. Vladimir Morozov &#8211; 24;80 &#8211; Kazan, Russia<br />
10. Guilherme Guido &#8211; 24.83 &#8211; Maria Lenk</p>
<p><strong>Recorde Mundial</strong>: Liam Tancock &#8211; 24&#8221;04 &#8211; Mundial de Roma, 2009<br />
<strong>Sem trajes tecnológicos</strong>:  Camille Lacourt &#8211; 24&#8221;07 &#8211; Europeu de Budapeste, 2010</p>
<p><strong>Todos os medalhistas:</strong></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://esporteempauta.com.br/wp-content/uploads/2013/07/Captura-de-Tela-2013-07-09-às-18.12.18.png"><img class="aligncenter  wp-image-11174" title="Captura de Tela 2013-07-09 às 18.12.18" src="http://esporteempauta.com.br/wp-content/uploads/2013/07/Captura-de-Tela-2013-07-09-às-18.12.18.png" alt="" width="597" height="145" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://esporteempauta.com.br/natacao/mundial-de-barcelona-prova-a-prova-50-costas-masculino/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finkel &#8211; 4o dia</title>
		<link>https://esporteempauta.com.br/sem-categoria/finkel-4o-dia</link>
		<comments>https://esporteempauta.com.br/sem-categoria/finkel-4o-dia#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 19:53:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Beatriz Nantes]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[200 borboleta]]></category>
		<category><![CDATA[4x200 livre]]></category>
		<category><![CDATA[50 costas]]></category>
		<category><![CDATA[50 peito]]></category>
		<category><![CDATA[corinthians]]></category>
		<category><![CDATA[etiene medeiros]]></category>
		<category><![CDATA[fabíola molina]]></category>
		<category><![CDATA[finkel]]></category>
		<category><![CDATA[flamengo]]></category>
		<category><![CDATA[joanna maranhão]]></category>
		<category><![CDATA[leo de deus]]></category>
		<category><![CDATA[lucas salatta]]></category>
		<category><![CDATA[mireya belmonte]]></category>
		<category><![CDATA[pinheiros]]></category>
		<category><![CDATA[thiago pereira]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://londres365dias.wordpress.com/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://esporteempauta.com.br//wp-content/uploads/2012/01/filler.png" width="128" height="128" alt="Sem categoria" title="Sem categoria" /><br/>+ Os estrangeiros contratados pelos clubes para ajudar na pontuação não são mais nome certo para vencer as provas. Na final do 2oo borboleta feminino, Joanna Maranhão venceu as duas estrangeiras na prova levando o ouro com 2&#8217;12&#8243;46, em bela disputa com a americana Kimberly Vanderberg (2&#8217;12&#8243;75). A espanhola Mireia Belmonte (2&#8217;16&#8243;38) completou o pódio. [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<img src="http://esporteempauta.com.br//wp-content/uploads/2012/01/filler.png" width="128" height="128" alt="Sem categoria" title="Sem categoria" /><br/><p>+ Os estrangeiros contratados pelos clubes para ajudar na pontuação não são mais nome certo para vencer as provas. Na final<img class="alignright size-medium wp-image-184" title="Captura de tela 2011-09-02 às 16.48.17" src="http://esporteempauta.com.br/wp-content/uploads/2011/09/captura-de-tela-2011-09-02-c3a0s-16-48-17.png?w=300" alt="" width="300" height="196" /> do 2oo borboleta feminino, Joanna Maranhão venceu as duas estrangeiras na prova levando o ouro com 2&#8217;12&#8243;46, em bela disputa com a americana Kimberly Vanderberg (2&#8217;12&#8243;75). A espanhola Mireia Belmonte (2&#8217;16&#8243;38) completou o pódio.</p>
<p>+ No masculino, com Kaio Marcio e Leo de Deus pesados na entresafra do Mundial e PAN, os tempos não chegaram nem perto das melhores marcas. Kaio, do Fluminense, foi melhor e nadou para 1&#8217;58&#8243;75, único abaixo dos 2 minutos, seguido de Lucas Salatta do Minas e Leo, que defende o Flamengo.</p>
<p>+ João Gomes Junior, até o momento o principal nome masculino da competição, classificou para a final com o melhor tempo, 27&#8243;46, e amanhã deve disputar o ouro com o companheiro de clube e campeão mundial da prova, Felipe França. No feminino, Ana Carla Carvalho nada amanhã na 4 e também deve brigar com as pinheirenses Tatiane Sakemi e Beatriz Travalon pela primeira posição.</p>
<p>+ Fabíola levou mais uma prova, vencendo com folga o 50 costas com 28&#8243;34, seguida de Etiene Medeiros, do Nikita, e Natalia Diniz, do Pinheiros. A expectativa fica pelas eliminatórias disputadas agora a tarde, onde Fabíola nada o 100 costas em busca do índice olímpico, com chances reais de atingi-lo novamente.</p>
<p><img class="alignleft size-medium wp-image-185" title="Captura de tela 2011-09-02 às 16.48.36" src="http://esporteempauta.com.br/wp-content/uploads/2011/09/captura-de-tela-2011-09-02-c3a0s-16-48-36.png?w=300" alt="" width="300" height="196" />+ Em um dos únicos revezamentos relativamente fracos do Pinheiros no feminino, o 4&#215;200 viu a vitória do Minas, que tinha as três primeiras colocadas na prova. O Flamengo, com duas das quatro nadadoras que levaram esse revezamento brasileiro à final olímpica de 2004, Joanna Maranhão e Monique Ferreira (as únicas que continuam nadando), levou a prata, e o Corinthians fechou em terceiro. No masculino, Thiago Pereira fez a diferença para a equipe corinthiana e ajudou a somar 70 pontos para o clube com a vitória com 7&#8217;27&#8243;66, seguido de Flamengo e Minas.</p>
<p>+Apesar de não colocar nenhum revezamento no pódio na etapa, o Pinheiros conseguiu passar o Corinthians, contando com o bom desempenho nas provas individuais (no 50 costas, os três primeiros eram atletas do clube). Já o Flamengo encostou mais na terceira colocação, prometendo uma briga boa até a última prova.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://esporteempauta.com.br/sem-categoria/finkel-4o-dia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mundial de natação &#8211; 8º dia</title>
		<link>https://esporteempauta.com.br/mundial-shangai-2011/mundial-de-natacao-8%c2%ba-dia</link>
		<comments>https://esporteempauta.com.br/mundial-shangai-2011/mundial-de-natacao-8%c2%ba-dia#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jul 2011 16:56:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Beatriz Nantes]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Coberturas]]></category>
		<category><![CDATA[Mundial Shangai 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Natação]]></category>
		<category><![CDATA[400 medley]]></category>
		<category><![CDATA[4x100 medley]]></category>
		<category><![CDATA[50 costas]]></category>
		<category><![CDATA[50 livre]]></category>
		<category><![CDATA[50 peito]]></category>
		<category><![CDATA[beisel]]></category>
		<category><![CDATA[camile lacourt]]></category>
		<category><![CDATA[hannah miley]]></category>
		<category><![CDATA[jessica hardy]]></category>
		<category><![CDATA[Kromowidjojo]]></category>
		<category><![CDATA[liam tancoock]]></category>
		<category><![CDATA[magnussen]]></category>
		<category><![CDATA[nathan adrian]]></category>
		<category><![CDATA[phelps]]></category>
		<category><![CDATA[rebecca soni]]></category>
		<category><![CDATA[ryan lochte]]></category>
		<category><![CDATA[stephanie rice]]></category>
		<category><![CDATA[therese alshamar]]></category>
		<category><![CDATA[velshuis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://londres365dias.wordpress.com/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://esporteempauta.com.br//wp-content/uploads/2012/01/filler.png" width="128" height="128" alt="Mundial Shangai 2011" title="Mundial Shangai 2011" /><br/>Alshamar vibra muito o título que faltava, Lochte sobra no 400 medley, Beisel ganha o primeiro ouro e Phelps e Adrian fazem a diferença para a vitória americana no 4x100 medley]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<img src="http://esporteempauta.com.br//wp-content/uploads/2012/01/filler.png" width="128" height="128" alt="Mundial Shangai 2011" title="Mundial Shangai 2011" /><br/><p><strong>Alshamar</strong>: Foi muito bonito ver a sueca Therese Alshamar, a menos de 1 mês de fazer 34 anos, levar o ouro no 50 livre. Velocista nata, <img class="alignright size-medium wp-image-88" title="alshamar" src="http://esporteempauta.com.br/wp-content/uploads/2011/07/alshamar.jpg?w=242" alt="" width="242" height="300" />faltava uma coisa para ela. Em 2000, foi duas vezes prata perdendo para Inge de Brujin no 50 e 100 livre. Desde então, ganhou diversos títulos na curta e em provas de 50 borbo na longa. Faltava ganhar o 50 livre em uma grande competição, e foi dessa vez, com 24&#8243;14, segundo melhor tempo da história sem trajes. Onze anos depois de Sidney, a revanche, vendo do alto do pódio duas holandesas com a prata (Kromowidjojo, 24&#8243;27) e bronze (Veldhuis, 24&#8243;49).</p>
<p><strong>50 estilo</strong>: Nas provas de 50 estilo do último dia, os velocistas levaram a melhor sobre os especialistas no estilo. Hardy levou o ouro (30&#8243;19) e Soni, campeã do 100 e 200 peito,  ficou em terceiro (30&#8243;58). Entre as duas americanas, a prata foi para a russa Yuliya Efimova, 3 décimos atrás de Hardy. No 50 costas, o campeão do 100 Camille Lacourt perdeu o ouro por 7 centésimos para o britânico Liam Tancock , recordista mundial da prova com trajes e agora bi-campeão mundial.</p>
<p><strong>Mais um pra Lochte</strong>: Sem adversários à altura na piscina e mais cansado no último dia de competição, Lochte levou o 400 medley reinando absoluto em todos os parciais, marcando  4&#8217;07&#8243;13, suficientes para vencer mas não para bater a melhor marca do mundo sem trajes, o 4&#8217;06&#8243;22 de Phelps em Melbourne-2007. Última prova dele na competição, o 400 medley coroou o quarto ouro individual de Lochte na competição (além da prata no 4&#215;100 livre e ouro no 4&#215;200) com vitórias incontestáveis, vencendo Phelps nas duas disputas entre os dois e se consagrando como o primeiro homem a bater sem trajes um recorde estabelecido com os super maiôs.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-89" title="lochte" src="http://esporteempauta.com.br/wp-content/uploads/2011/07/lochte1.jpg" alt="" width="480" height="201" /></p>
<p><strong><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-90" title="beisel" src="http://esporteempauta.com.br/wp-content/uploads/2011/07/beisel.jpg?w=150" alt="" width="150" height="111" />Beisel:</strong> a <a href="http://simplesmenteesporte.wordpress.com/2011/07/31/carismatica/">americana prestes a completar 19 anos</a> ganhou seu primeiro título em grande competição, desbancando a campeã olímpica Stephanie Rice e marcando o melhor tempo da história sem trajes (4&#8217;31&#8243;78), depois de chegar como sensação à Pequim com apenas 15 anos e ficar em quarto na final. Rice explorou seu borbo e costas fortes e virou na frente na metade da prova, mas a parcial do costas de Beisel (1&#8217;08&#8243;6, a melhor da disputa) permitiu que ela encostasse e abrisse no peito (1&#8217;17), enquanto a britânica Hannah Miley encostava em Rice. Na frente a partir do 250, Beisel não largou mais a ponta, fechando 1&#8243;01&#8243;9 para conseguir o ouro. Na acirrada disputa pela prata, a britânica levou a melhor na unha, ganhando de Rice por um centésimo.</p>
<p><strong>Por pouco</strong>: apesar de uma das formações mais fracas do revezamento medley norte-americano dos últimos anos, Phelps e a garra de Adrian, depois de ficar de fora do pódio dos 50 e 100 lvire, fizeram a diferença. O Japão, que vem conseguindo medalhas na prova nos últimos campeonatos principalmente pelo costas (Irie) e peito (Kitajima) muito fortes, liderou até a queda do último nadador na água, que com uma parcial bem mais fraca colocou a equipe em quarto. Os EUA, quartos após a parcial do peito, começaram a buscar com Phelps (50&#8243;57), e Adrian sai muito bem, e tão empolgado que quase coloca tudo a perder, passando com fortíssimos 21&#8243;7 e cansando na volta, para fechar a parcial de crwal com 47&#8243;6, quase alcançado nos metros finais por Magnussen. Melhor para os EUA, que com 3&#8217;32&#8243;06 garantiram o ouro, seguidos de Austrália e Alemanha.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://esporteempauta.com.br/mundial-shangai-2011/mundial-de-natacao-8%c2%ba-dia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mundial de Natação &#8211; 5o dia</title>
		<link>https://esporteempauta.com.br/mundial-shangai-2011/mundial-de-natacao-5o-dia</link>
		<comments>https://esporteempauta.com.br/mundial-shangai-2011/mundial-de-natacao-5o-dia#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 15:15:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Beatriz Nantes]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Coberturas]]></category>
		<category><![CDATA[Mundial Shangai 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Natação]]></category>
		<category><![CDATA[100 livre]]></category>
		<category><![CDATA[4x200]]></category>
		<category><![CDATA[50 costas]]></category>
		<category><![CDATA[cielo]]></category>
		<category><![CDATA[magnussen]]></category>
		<category><![CDATA[missy franklin]]></category>
		<category><![CDATA[zueva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://londres365dias.wordpress.com/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://esporteempauta.com.br//wp-content/uploads/2012/01/filler.png" width="128" height="128" alt="Mundial Shangai 2011" title="Mundial Shangai 2011" /><br/>Magnussen ignora pressão e é o novo homem a ser batido no 100 livre, Zueva consegue seu primeiro ouro, Jiao sai da sombra de Liu Zige e Franklin assombra o mundo abrindo o 4x200 americano]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<img src="http://esporteempauta.com.br//wp-content/uploads/2012/01/filler.png" width="128" height="128" alt="Mundial Shangai 2011" title="Mundial Shangai 2011" /><br/><p><strong><img class="alignleft size-medium wp-image-73" title="magnussen" src="http://esporteempauta.com.br/wp-content/uploads/2011/07/magnussen.jpg?w=300" alt="" width="300" height="197" />100 livre</strong>: A estratégia de Cielo, de passar forte nos 50 e depois segurar a volta, não deu certo dessa vez. Primeiro até mais ou menos os 75 metros, Cielo cansou no final e ficou em 4<sup>o</sup> com 48”01, um centésimo atrás do francês William Meynard. Apesar de fora do pódio, não dá para dizer que Cielo nadou mal: esse foi seu melhor tempo sem considerar os trajes. O que ficou claro que a prova é para quem consegue voltar bem: os três primeiros viraram em 5<sup>o</sup>, 4<sup>o</sup> e 7<sup>o</sup> na parcial dos 50, mas a volta fez a diferença. Para Magnussen, australiano de apenas 19 anos, o ouro veio junto com o segundo melhor tempo da história sem trajes (o primeiro também é dele, marcado na abertura do revezamento no domingo). O canadense Brent Hayden levou a prata com 47”95.</p>
<p>L<strong>iuyang Jiao:</strong> até aqui vivendo um pouco na sombra da compatriota Liu Zige, campeão olímpica e recordista mundial (com<img class="alignright size-thumbnail wp-image-72" title="200 borbo" src="http://esporteempauta.com.br/wp-content/uploads/2011/07/200-borbo.jpg?w=150" alt="" width="150" height="97" /> um incrível 2’01”81 feito ainda com traje, uma das marcas mais absurdas e que vai demorar pra cair), a vice campeã olímpica Jiao dessa vez levou a melhor. A chinesa, que até o final da semana passada esteve no rio de Janeiro nadando os Jogos Mundiais Militares, cansou um pouco na última parcial e quase foi ultrapassada pela britânica Ellen Gandy,  mas acabou levando a melhor por 4 centésimos, marcando 2’05”55. Também cansado um pouco no último 50, Liu ficou com o bronze com 2’05”90.</p>
<p><strong>Yes she did</strong>: depois de ser prata três vezes &#8211; no 100 por apenas 1 centésimo, e nos 100 e 200 costas em Melbourne, a russa Anastasia Zueva levou o título com 27”79. Prata foi para a japonesa  Aya Terakawa (27”93) e o bronze para a nova sensação americana Franklin (28”01).</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-69" title="zueva" src="http://esporteempauta.com.br/wp-content/uploads/2011/07/zueva.jpg" alt="" width="480" height="319" /></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-70" title="zueva3" src="http://esporteempauta.com.br/wp-content/uploads/2011/07/zueva3.jpg" alt="" width="480" height="288" /></p>
<p><strong>Missy Franklin</strong>: mais surpreendente que o terceiro no costas foi ver a americana de 16 anos destruir na abertura do revezamento 4&#215;200. Franklin colocou os EUA na frente com a incrível marca de 1’55”06, melhor que o tempo de Federica, campeã da prova ontem, e melhor da história sem os trajes. Os EUA mantiveram a distância com Knutson e Katie Hoff . Alisson Schmitt não nadou muito bem e diminuiu a diferença para as outras equipes, mas ainda assim o Team USA ganhou com mais de 1 segundo de diferença. Na disputa pela prata, Austrália levou a melhor sobre a China.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-71" title="4x200" src="http://esporteempauta.com.br/wp-content/uploads/2011/07/4x200.jpg" alt="" width="480" height="324" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://esporteempauta.com.br/mundial-shangai-2011/mundial-de-natacao-5o-dia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
