﻿
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
xmlns:rawvoice="http://www.rawvoice.com/rawvoiceRssModule/"
>

<channel>
	<title>Esporte em Pauta &#187; André Brasil</title>
	<atom:link href="https://esporteempauta.com.br/tag/andre-brasil/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://esporteempauta.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Oct 2014 13:33:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.8.3</generator>
<!-- podcast_generator="Blubrry PowerPress/5.0.3" mode="advanced" -->
	<itunes:summary></itunes:summary>
	<itunes:author>Esporte em Pauta</itunes:author>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="https://esporteempauta.com.br/wp-content/plugins/powerpress/itunes_default.jpg" />
	<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
	<image>
		<title>Esporte em Pauta &#187; André Brasil</title>
		<url>https://esporteempauta.com.br/wp-content/plugins/powerpress/rss_default.jpg</url>
		<link>https://esporteempauta.com.br</link>
	</image>
	<item>
		<title>André Brasil e Daniel Dias trazem mais duas medalhas para o Brasil na natação</title>
		<link>https://esporteempauta.com.br/natacao/andre-brasil-e-daniel-dias-trazem-mais-duas-medalhas-para-o-brasil-na-natacao</link>
		<comments>https://esporteempauta.com.br/natacao/andre-brasil-e-daniel-dias-trazem-mais-duas-medalhas-para-o-brasil-na-natacao#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Sep 2012 21:19:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Beatriz Nantes]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Londres 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Natação]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[André Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Dias]]></category>
		<category><![CDATA[Paralimpíadas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://esporteempauta.com.br/?p=7825</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://esporteempauta.com.br//wp-content/uploads/2012/01/filler.png" width="128" height="128" alt="Londres 2012" title="Londres 2012" /><br/>Cotados a conquistar medalhas em todas as provas disputadas em Londres, André Brasil e Daniel Dias não decepcionaram, e mais uma vez subiram ao pódio na natação. André conquistou a quarta medalha em quatro provas individuais, sendo a segunda de prata, enquanto Daniel segue com 100% de aproveitamento: três provas, três ouros, e três recordes paralímpicos]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<img src="http://esporteempauta.com.br//wp-content/uploads/2012/01/filler.png" width="128" height="128" alt="Londres 2012" title="Londres 2012" /><br/><p>Cotados a conquistar medalhas em todas as provas disputadas em Londres, André Brasil e Daniel Dias não <a href="http://esporteempauta.com.br/wp-content/uploads/2012/09/daniel_ouro.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-7827" title="daniel_ouro" src="http://esporteempauta.com.br/wp-content/uploads/2012/09/daniel_ouro-300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" /></a>decepcionaram, e mais uma vez subiram ao pódio na natação. André conquistou a quarta medalha em quatro provas individuais, sendo a segunda de prata, enquanto Daniel segue com 100% de aproveitamento: três provas, três ouros, e três recordes paralímpicos.</p>
<p>André fez uma prova de 100 costas muito disputada com Justin Zook, dos EUA, e terminou 10 centésimos atrás do adversário, com 1&#8217;00&#8217;11 . Os dois nadaram abaixo do recorde mundial e Zook comemorou muito a vitória. Benoit Huot, canadense que foi ouro no 200 medley, prova em que André foi prata, terminou na terceira colocação. André ainda nada os 100 e 400 livre, e o 4&#215;100 medley.</p>
<p>Já Daniel Dias liderou sem dificuldades, levando o 100 peito SB4 com novo recorde mundial. O atleta nadou para 1&#8217;32&#8221;27, três segundos e meio abaixo da marca mundial que ele mesmo havia estabelecido na eliminatória. Até a metade da prova, parecia que teriamos uma boa disputa de Daniel com Moises Fuentes García, da Colômbia, mas logo após a virada o brasileiro disparou e impôs boa vantagem. Daniel ainda nadará os 50 borboleta, 50 costas, 100 livre e 4&#215;100 medley.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://esporteempauta.com.br/wp-content/uploads/2012/09/andre-brasil.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-7828" title="andre brasil" src="http://esporteempauta.com.br/wp-content/uploads/2012/09/andre-brasil.jpg" alt="" width="510" height="287" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://esporteempauta.com.br/natacao/andre-brasil-e-daniel-dias-trazem-mais-duas-medalhas-para-o-brasil-na-natacao/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emoção no 400 livre e mais dois ouros do Brasil marcam terceiro dia de natação</title>
		<link>https://esporteempauta.com.br/natacao/emocao-no-400-livre-e-mais-dois-ouros-do-brasil-marcam-terceiro-dia-de-natacao</link>
		<comments>https://esporteempauta.com.br/natacao/emocao-no-400-livre-e-mais-dois-ouros-do-brasil-marcam-terceiro-dia-de-natacao#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Sep 2012 22:14:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Beatriz Nantes]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Londres 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Natação]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[André Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Dias]]></category>
		<category><![CDATA[Ellie Simmonds]]></category>
		<category><![CDATA[Jessica Long]]></category>
		<category><![CDATA[Paralimpíadas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://esporteempauta.com.br/?p=7758</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://esporteempauta.com.br//wp-content/uploads/2012/01/filler.png" width="128" height="128" alt="Londres 2012" title="Londres 2012" /><br/>Consolidando a condição de carro chefe da delegação brasileira nas Paralimpíadas de Londres, a natação garantiu mais dois ouros para o país neste sábado, novamente com André Brasil e Daniel Dias. O dia no Centro Aquático foi marcado também pela terceira medalha de ouro de Jessica Long, dos EUA, e por uma disputa intensa no 400 livre, vencida pela atleta da casa, Ellie Simmonds. ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<img src="http://esporteempauta.com.br//wp-content/uploads/2012/01/filler.png" width="128" height="128" alt="Londres 2012" title="Londres 2012" /><br/><p>Consolidando a condição de carro chefe da delegação brasileira nas Paralimpíadas de Londres, a natação garantiu mais dois ouros para o país neste sábado, novamente com André Brasil e Daniel Dias. O dia no Centro Aquático foi marcado também pela terceira medalha de ouro de Jessica Long, dos EUA, até o momento a maior medalhista da competição entre todas as modalidades, e por uma disputa intensa no 400 livre, vencida pela atleta da casa, Ellie Simmonds. <a href="http://esporteempauta.com.br/wp-content/uploads/2012/09/daniel.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-7759" title="daniel" src="http://esporteempauta.com.br/wp-content/uploads/2012/09/daniel-300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" /></a></p>
<p>Depois de uma prata no 200 medley e um ouro no 50 livre, com direito a recorde mundial, hoje foi a vez de André Brasil cair na piscina para defender seu título no 100 borboleta S10. Passando atrás do russo Dmitry Grigoriev, André buscou o ouro e levou com 56&#8221;35, novo recorde dos Jogos, mas acima do recorde mundial, objetivo do nadador. &#8220;Faltou algum detalhezinho para esse recorde, mas estou muito feliz&#8221;, afirmou após a prova ao SporTV. Phelipe Andrews também nadou e foi quinto, com 58&#8221;79.</p>
<p>Já Daniel Dias, ouro no 50 livre, não teve dificuldade em somar mais uma medalha dourada para a coleção. Colocando quase 10 metros nos adversários desde o primeiro parcial, Daniel venceu o 200 livre S5 com 2&#8217;27&#8221;83, colocando 16 segundos sobre o segundo colocado e estabelecendo novo recorde dos Jogos.</p>
<p>Nas demais provas do dia, o 400 livre feminino S6 reservou uma boa disputa entre a norte-americana Victoria Arlen e a britânica Eleanor Simmonds, uma das maiores estrelas do time anfitrião. Arlen passou na frente em todos os parciais, abrindo principalmente nas viradas. Simmonds só assumiu a liderança na última virada, e a partir dai impôs um ritmo forte e conseguiu colocar um segundo sobre a adversária. Com 5&#8217;19&#8221;17 e 5&#8217;20&#8221;18, as duas superaram o recorde mundial, confirmado o alto nível técnico da prova.</p>
<p><a href="http://esporteempauta.com.br/wp-content/uploads/2012/09/simmonds2.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-7760" title="simmonds2" src="http://esporteempauta.com.br/wp-content/uploads/2012/09/simmonds2.jpg" alt="" width="638" height="359" /></a></p>
<p>Sophie Pascoe, da Nova Zelândia, que já tem cinco recordes mundiais, superou mais dois na mesma prova: o do 100 borboleta S10, que venceu com 1&#8217;04&#8221;43, e o de 50, batido na parcial da prova, com 29&#8221;57. No 100 peito SB8 Olesya Vladykina também superou o recorde mundial, com 1&#8217;17&#8221;17. Jessica Long, a maior medalhista da competição, venceu o 100 peito SB7.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://esporteempauta.com.br/natacao/emocao-no-400-livre-e-mais-dois-ouros-do-brasil-marcam-terceiro-dia-de-natacao/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>André Brasil conquista bicampeonato no 50 livre e quebra recorde mundial</title>
		<link>https://esporteempauta.com.br/natacao/andre-brasil-conquista-bicampeonato-no-50-livre-e-quebra-recorde-mundial</link>
		<comments>https://esporteempauta.com.br/natacao/andre-brasil-conquista-bicampeonato-no-50-livre-e-quebra-recorde-mundial#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Aug 2012 17:50:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Beatriz Nantes]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Londres 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Natação]]></category>
		<category><![CDATA[André Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Paralimpíadas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://esporteempauta.com.br/?p=7741</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://esporteempauta.com.br//wp-content/uploads/2012/01/filler.png" width="128" height="128" alt="Londres 2012" title="Londres 2012" /><br/>A prova mais vitoriosa do Brasil nas Olimpíadas de Londres é o 50 livre. Além do bronze de César Cielo, foi a prova mais rápida da natação que deu ao país seus dois ouros nas Paralimpíadas até o momento: o primeiro ontem, com Daniel Dias, na categoria S5, e hoje, com André Brasil, da S10. De quebra, o atleta quebrou seu próprio recorde mundial, com 23''16]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<img src="http://esporteempauta.com.br//wp-content/uploads/2012/01/filler.png" width="128" height="128" alt="Londres 2012" title="Londres 2012" /><br/><p>A prova mais vitoriosa do Brasil nas Olimpíadas de Londres é o 50 livre. Além do bronze de César Cielo, foi a prova mais rápida da natação que deu ao país seus dois ouros nas Paralimpíadas até o momento: o primeiro ontem, com Daniel Dias, na categoria S5, e hoje, com André Brasil, da S10. De quebra, o atleta, que defende o Pinheiros, quebrou seu próprio recorde mundial, com 23&#8221;16.</p>
<p>Vítima de poliomielite na infância, por reação a uma vacina, André começou a nadar como parte do tratamento, em meio a uma terapia intensa que utilizada choque como estímulo elétrico para os músculos. Até os oito anos, ele foi operado sete vezes.</p>
<p>Ele participou de sua primeira competição para deficientes em 2005, e hoje acumula cinco medalhas olímpicas conquistadas em Pequim, sendo quatro de ouro. Ontem, André participou do 200 medley SM10 e terminou com a prata. Ele ainda nadará mais seis provas na competição.</p>
<p>Ainda no 50 livre, por pouco o Brasil não garante mais uma medalha. Phelipe Rodrigues foi quarto colocado, com 23&#8221;99, ficando a 10 centésimos do pódio. No 400 livre S8, Caio Oliveira ficou em sétimo, com 4&#8217;39&#8221;86, e no 5 borboleta S7, Verônica Almeida ficou em sétimo lugar (39&#8221;63).</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://esporteempauta.com.br/wp-content/uploads/2012/08/andre.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-7742" title="andre" src="http://esporteempauta.com.br/wp-content/uploads/2012/08/andre.jpg" alt="" width="510" height="287" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://esporteempauta.com.br/natacao/andre-brasil-conquista-bicampeonato-no-50-livre-e-quebra-recorde-mundial/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paralimpíadas: Brasil estreia na natação com quatro finais e chances de medalha</title>
		<link>https://esporteempauta.com.br/natacao/paralimpiadas-brasil-estreia-na-natacao-com-quatro-finais-e-chances-de-medalha</link>
		<comments>https://esporteempauta.com.br/natacao/paralimpiadas-brasil-estreia-na-natacao-com-quatro-finais-e-chances-de-medalha#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Aug 2012 13:18:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Beatriz Nantes]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Londres 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Natação]]></category>
		<category><![CDATA[André Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Clodoaldo Silva]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Dias]]></category>
		<category><![CDATA[Paralimpíadas 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://esporteempauta.com.br/?p=7711</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://esporteempauta.com.br//wp-content/uploads/2012/01/filler.png" width="128" height="128" alt="Londres 2012" title="Londres 2012" /><br/>Pelo primeiro dia de eliminatórias na piscina de Londres, os nadadores paralímpicos brasileiros tiveram boa atuação, conquistando quatro vagas na finais. As disputas por medalha acontecem ainda hoje, a partir das 16h, com Andre Brasil, Daniel Dias, Clodoaldo Silva e Joana Neves na piscina. 
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<img src="http://esporteempauta.com.br//wp-content/uploads/2012/01/filler.png" width="128" height="128" alt="Londres 2012" title="Londres 2012" /><br/><p>Pelo primeiro dia de eliminatórias na piscina de Londres, os nadadores paralímpicos brasileiros tiveram boa atuação, conquistando quatro vagas na finais. As disputas por medalha acontecem ainda hoje, a partir das 16h, com Andre Brasil, Daniel Dias, Clodoaldo Silva e Joana Neves na piscina.</p>
<p><a href="http://esporteempauta.com.br/wp-content/uploads/2012/08/daniel.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-7714" title="daniel" src="http://esporteempauta.com.br/wp-content/uploads/2012/08/daniel-300x146.jpg" alt="" width="300" height="146" /></a>Andre Brasil, da classe SM10, nadará o 200 medley na raia 3. Prata na prova em Pequim-2008, essa é uma das provas mais difíceis para o brasileiro, especialista no crawl e borboleta. Ele nadará oito provas em Londres. O principal adversário no 200 medley será Benoit Huot, atual recordista mundial, que se classificou em primeiro.</p>
<p>No 50 livre S5, Daniel Dias (33&#8221;02) e  Clodoaldo Silva (32&#8221;53) avançaram para a final, enquanto Francisco Avelino terminou em 15o e parou nas eliminatórias. Na prova feminina, Joana Neves fez o terceiro melhor tempo, com 38s73.</p>
<p>No total, dez brasileiros entraram em ação essa manhã. Ivanildo Vasconcelos foi 12o nos 100m Costas S6. NA mesma prova, na categoria S7, Ítalo Lima, terminou em 11º e enquanto Ronaldo Santos foi 13º, e no feminino Susana Schnarndorf ficou em 15º. Raquel Viel foi a nona nos 400m Livres S12</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://esporteempauta.com.br/natacao/paralimpiadas-brasil-estreia-na-natacao-com-quatro-finais-e-chances-de-medalha/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
