﻿
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
xmlns:rawvoice="http://www.rawvoice.com/rawvoiceRssModule/"
>

<channel>
	<title>Esporte em Pauta &#187; Emily Seebohm</title>
	<atom:link href="https://esporteempauta.com.br/tag/emily-seebohm/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://esporteempauta.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Oct 2014 13:33:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.8.3</generator>
<!-- podcast_generator="Blubrry PowerPress/5.0.3" mode="advanced" -->
	<itunes:summary></itunes:summary>
	<itunes:author>Esporte em Pauta</itunes:author>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="https://esporteempauta.com.br/wp-content/plugins/powerpress/itunes_default.jpg" />
	<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
	<image>
		<title>Esporte em Pauta &#187; Emily Seebohm</title>
		<url>https://esporteempauta.com.br/wp-content/plugins/powerpress/rss_default.jpg</url>
		<link>https://esporteempauta.com.br</link>
	</image>
	<item>
		<title>Imagens Pré Mundial &#8211; 22/julho</title>
		<link>https://esporteempauta.com.br/mundial/fotos-mundial-2/imagens-pre-mundial-22julho</link>
		<comments>https://esporteempauta.com.br/mundial/fotos-mundial-2/imagens-pre-mundial-22julho#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jul 2013 00:26:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Beatriz Nantes]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[anthony ervin]]></category>
		<category><![CDATA[Carolina Bilich]]></category>
		<category><![CDATA[césar cielo]]></category>
		<category><![CDATA[Emily Seebohm]]></category>
		<category><![CDATA[Matt Greever]]></category>
		<category><![CDATA[missy franklin]]></category>
		<category><![CDATA[nathan adrian]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://esporteempauta.com.br/?p=11548</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://esporteempauta.com.br/wp-content/uploads/2012/01/filler.png" alt="default icon" /><br/>Imagens Pré Mundial - 22/julho]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<img src="http://esporteempauta.com.br/wp-content/uploads/2012/01/filler.png" alt="default icon" /><br/><div id="attachment_11549" style="width: 614px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://esporteempauta.com.br/wp-content/uploads/2013/07/Captura-de-Tela-2013-07-22-às-21.12.56.png"><img class="size-full wp-image-11549" title="Captura de Tela 2013-07-22 às 21.12.56" src="http://esporteempauta.com.br/wp-content/uploads/2013/07/Captura-de-Tela-2013-07-22-às-21.12.56.png" alt="" width="604" height="604" /></a><p class="wp-caption-text">Emily Seebohm &quot;Exploring the streets in Barcleona&quot;</p></div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="attachment_11550" style="width: 610px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://esporteempauta.com.br/wp-content/uploads/2013/07/eua.jpg"><img class="size-full wp-image-11550" title="eua" src="http://esporteempauta.com.br/wp-content/uploads/2013/07/eua.jpg" alt="" width="600" height="450" /></a><p class="wp-caption-text">Parte do time americano masculino</p></div>
<div id="attachment_11551" style="width: 490px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://esporteempauta.com.br/wp-content/uploads/2013/07/carol.jpg"><img class="size-full wp-image-11551" title="carol" src="http://esporteempauta.com.br/wp-content/uploads/2013/07/carol.jpg" alt="" width="480" height="480" /></a><p class="wp-caption-text">&quot;Dudu team em barca!!&quot;, Carolina Bilich</p></div>
<p>Técnico de Cielo, Scott Goodrich, falando da preparação para o Mundial</p>
<p><iframe src="//www.youtube.com/embed/SkLSvoa004c" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
<div id="attachment_11552" style="width: 650px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://esporteempauta.com.br/wp-content/uploads/2013/07/jantar_eua.jpg"><img class=" wp-image-11552 " title="jantar_eua" src="http://esporteempauta.com.br/wp-content/uploads/2013/07/jantar_eua-800x600.jpg" alt="" width="640" height="480" /></a><p class="wp-caption-text">Jantar das mulheres do Team USA</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://esporteempauta.com.br/mundial/fotos-mundial-2/imagens-pre-mundial-22julho/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mundial de Barcelona &#8211; Prova a prova: 100 costas feminino</title>
		<link>https://esporteempauta.com.br/natacao/mundial-de-barcelona-prova-a-prova-100-costas-feminino</link>
		<comments>https://esporteempauta.com.br/natacao/mundial-de-barcelona-prova-a-prova-100-costas-feminino#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jul 2013 23:58:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Beatriz Nantes]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Coberturas]]></category>
		<category><![CDATA[Natação]]></category>
		<category><![CDATA[Preview prova a prova]]></category>
		<category><![CDATA[Anastasia Zuyeva]]></category>
		<category><![CDATA[Aya Terakawa]]></category>
		<category><![CDATA[elizabeth pélton]]></category>
		<category><![CDATA[Emily Seebohm]]></category>
		<category><![CDATA[missy franklin]]></category>
		<category><![CDATA[Mundial de Barcelona]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://esporteempauta.com.br/?p=11405</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://esporteempauta.com.br//wp-content/uploads/2012/01/filler.png" width="128" height="128" alt="Coberturas" title="Coberturas" /><br/>Há dez anos, quando Antje Buschschulte venceu a prova de 100 costas feminino no Mundial de Barcelona, nadou para 1'00''50 para garantir seu ouro. Uma década depois, a marca não deve ser suficiente nem para passar com folga para a semifinal da prova. Temos ao menos dez nadadoras que já fizeram abaixo de 1'00 este ano, marca que antes era para poucas. Prova de que a natação evolui, mesmo sem trajes. 
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<img src="http://esporteempauta.com.br//wp-content/uploads/2012/01/filler.png" width="128" height="128" alt="Coberturas" title="Coberturas" /><br/><p>Há dez anos, quando Antje Buschschulte venceu a prova de 100 costas feminino no Mundial de Barcelona, nadou para 1&#8217;00&#8221;50 para garantir seu ouro. Uma década depois, a marca não deve ser suficiente nem para passar com folga para a semifinal da prova. Temos ao menos dez nadadoras que já fizeram abaixo de 1&#8217;00 este ano, marca que antes era para poucas. Prova de que a natação evolui, mesmo sem trajes.</p>
<div id="attachment_11542" style="width: 310px" class="wp-caption alignright"><a href="http://esporteempauta.com.br/wp-content/uploads/2013/07/100cs.jpg"><img class="size-medium wp-image-11542" title="100cs" src="http://esporteempauta.com.br/wp-content/uploads/2013/07/100cs-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a><p class="wp-caption-text">Revanche de Londres-2012?</p></div>
<p>Difícil não apontar Missy Franklin como favorita, com sua volta muito forte, sua marca forte nos Trials e sua consistência desde o Mundial de Shangai. Mas Emily Seebohm ainda está mordida de ter deixado o ouro escapar em Londres. A nadadora fez 58&#8221;23 ainda nas eliminatórias, novo recorde olímpico, e tempo melhor ao que garantiu o ouro para Missy. Na final, Seebohm piorou, fez 58&#8221;68 e chorou no pódio ao receber sua medalha de prata. Será que a revanche será em Barcelona? E será que alguma das duas vai superar essa marca?</p>
<p>Aya Terakawa, a única junto com Missy a nadar na casa de 58&#8221;este ano, melhorou com  a maturidade. Ela esteve no Mundial de 2001 e nas Olimpíadas de 2004 &#8211; na época, era especialista na prova de 200 costas &#8211; mas subiu ao pódio de grandes competições pela primeira vez em Shangai, quando foi vice campeã mundial do 50 costas. Em Londres, ganhou sua primeira medalha olímpica, um bronze no 100 costas. Aos 28 anos, ela está mais veloz e é uma das favoritas também.</p>
<p>Pelton, que ficou com a segunda vaga na forte seletiva norte-americana, ficou de fora de Londres no 100 e 200 costas por muito pouco, e está em boa fase, podendo atrapalhar a repetição das medalhistas de Londres 2012 na prova. Anastasia Zueyeva, uma grande nadadora de costas, não pode ser descartada, embora esteja melhor para a prova de 200.</p>
<p><strong>Ranking Mundial</strong></p>
<p>1. Melissa Franklin &#8211; 58&#8221;67 &#8211; Trials EUA<br />
2. Aya Terakawa &#8211; 58&#8221;84 &#8211; Campeonato Japonês<br />
3. Emily Seebohm &#8211; 59&#8221;17 &#8211; Trials Austrália<br />
4. Elizabeth Pelton &#8211; 59&#8221;27 &#8211; Trials EUA<br />
5. Yuanhui Fu &#8211; 59&#8221;56 &#8211; Campeonato Chinês<br />
6. Belinda Hocking &#8211; 59&#8221;63 &#8211; Trials Austrália<br />
7. Sarah Denninghoff &#8211; 59&#8221;75 &#8211; Trials EUA<br />
8. Anastasia Zueva &#8211; 59&#8221;83 &#8211; Universíade<br />
9. Megan Romano &#8211; 59&#8221;85 &#8211; Universídade<br />
10. Rachel Bootsma &#8211; 59&#8221;90 &#8211; Trials EUA</p>
<p><strong>Recorde Mundial:</strong> Gemma Spofforth &#8211; 58&#8221;12 &#8211; Mundial de Roma, 2009<br />
<strong>Sem trajes</strong>: Emily Seebohm &#8211; 58&#8221;23 &#8211; Olimpíadas de Londres, 2012</p>
<p><strong>Todos os medalhistas: </strong></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://esporteempauta.com.br/wp-content/uploads/2013/07/Captura-de-Tela-2013-07-17-às-11.34.20.png"><img class="aligncenter  wp-image-11406" title="Captura de Tela 2013-07-17 às 11.34.20" src="http://esporteempauta.com.br/wp-content/uploads/2013/07/Captura-de-Tela-2013-07-17-às-11.34.20.png" alt="" width="602" height="328" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://esporteempauta.com.br/natacao/mundial-de-barcelona-prova-a-prova-100-costas-feminino/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EUA estende domínio no 100 costas e vence com Franklin e Greevers</title>
		<link>https://esporteempauta.com.br/natacao/eua-estende-dominio-no-100-costas-e-vence-com-franklin-e-greevers</link>
		<comments>https://esporteempauta.com.br/natacao/eua-estende-dominio-no-100-costas-e-vence-com-franklin-e-greevers#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jul 2012 19:35:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Beatriz Nantes]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Londres 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Natação]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Aya Terakawa]]></category>
		<category><![CDATA[camille lacourt]]></category>
		<category><![CDATA[Emily Seebohm]]></category>
		<category><![CDATA[Matt Greevers]]></category>
		<category><![CDATA[missy franklin]]></category>
		<category><![CDATA[Nich Thoman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://esporteempauta.com.br/?p=5897</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://esporteempauta.com.br//wp-content/uploads/2012/01/filler.png" width="128" height="128" alt="Londres 2012" title="Londres 2012" /><br/>Nas últimas duas edições das Olimpíadas, os EUA venceram o 100 costas tanto no feminino como no masculino. No masculino, o país não perde a medalha de ouro desde 1992. Com esse retrospecto, Missy Franklin e Matt Greevers caíram na água como favoritos, e confirmaram suas vitórias, estendendo o domínio dos EUA por mais um ciclo olímpico, com direito a dobradinha no masculino]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<img src="http://esporteempauta.com.br//wp-content/uploads/2012/01/filler.png" width="128" height="128" alt="Londres 2012" title="Londres 2012" /><br/><p>Nas últimas duas edições das Olimpíadas, os EUA venceram o 100 costas tanto no feminino como no masculino. No masculino, o país não perde a medalha de ouro desde 1992. Com esse retrospecto, Missy Franklin e Matt Greevers caíram na água como favoritos, e confirmaram suas vitórias, estendendo o domínio dos EUA por mais um ciclo olímpico.</p>
<p>Franklin tinha uma tarefa árdua: 15 minutos antes, nadou a semifinal do 200 livre, e mal teve tempo de soltar para nadar a final. Tinha uma adversária de peso, Emily Seebohm, que superou o recorde olímpico nas eliminatórias com um fortíssimo tempo de 58&#8243;23. Para piorar, Franklin ainda errou a saída e saiu atrás. Mas a garota de 17 anos mostrou a que veio. Se recuperou ao longo da prova para vencer sua primeira prova em Olimpíadas, marcando 58&#8221;33, novo recorde americano. Seebohm, que com seu tempo das eliminatórias levaria o ouro, piorou e foi prata, e o bronze ficou com a japonesa Aya Terakawa.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-5899" title="franklin2" src="http://esporteempauta.com.br/wp-content/uploads/2012/07/franklin2.jpg" alt="" width="638" height="359" /></p>
<p>No masculino, Greevers nadava para confirmar o favoritismo e em busca do recorde mundial de Aaron Peirsol, que viu subir ao lugar mais alto do pódio em Pequim enquanto ele ficava com a prata. Não deu para o recorde, mas deu seu primeiro ouro: Greevers venceu com 52&#8243;16, marca pior do que seu tempo na seletiva americana, mas valeu a vitória.</p>
<p>E mais uma vez com dobradinha dos EUA, só que agora com Greevers no lugar mais alto do pódio. Ele comemorou muito com Nick Thoman, que chegou bem e ficou com a prata cm 52&#8221;92, seguido do japonÊs Ryosuke Irie, com 52&#8221;97. Camille Lacourt, que passou em primeiro e era favorito ao pódio, terminou em quarto com 53&#8221;08.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-5898" title="greevers4" src="http://esporteempauta.com.br/wp-content/uploads/2012/07/greevers4.jpg" alt="" width="638" height="359" /></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://esporteempauta.com.br/natacao/eua-estende-dominio-no-100-costas-e-vence-com-franklin-e-greevers/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil sem classificados para segundo dia de finais, recorde olímpico e surpresa lituana</title>
		<link>https://esporteempauta.com.br/natacao/brasil-sem-classificados-para-segundo-dia-de-finais-recorde-olimpico-e-surpresa-lituana</link>
		<comments>https://esporteempauta.com.br/natacao/brasil-sem-classificados-para-segundo-dia-de-finais-recorde-olimpico-e-surpresa-lituana#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jul 2012 12:09:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Beatriz Nantes]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Londres 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Natação]]></category>
		<category><![CDATA[4x100 livre]]></category>
		<category><![CDATA[Emily Seebohm]]></category>
		<category><![CDATA[natação dia 2]]></category>
		<category><![CDATA[rebecca adlington]]></category>
		<category><![CDATA[ruta Meilutyte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://esporteempauta.com.br/?p=5696</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://esporteempauta.com.br//wp-content/uploads/2012/01/filler.png" width="128" height="128" alt="Londres 2012" title="Londres 2012" /><br/>Com parciais fracas de Nicholas Santos e Nicolas Oliveira, estratégia de poupar Cielo não funciona e Brasil fica fora da final do 4x100 livre; Emily Seebohm faz melhor 100 costas da história sem trajes e lituana de 15 anos surpreende e se emociona nas eliminatórias do 100 peito ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<img src="http://esporteempauta.com.br//wp-content/uploads/2012/01/filler.png" width="128" height="128" alt="Londres 2012" title="Londres 2012" /><br/><p>O segundo dia de eliminatórias da natação teve os favoritos mais ligados depois das surpresas de ontem, e os principais nomes conseguiram se classificar. Ainda assim, alguns quase ficaram de fora, como Rebecca Adlington, campeã olímpica do 400 livre, que entrou apenas em oitavo  &#8211; foi necessário nadar para 4&#8217;05&#8221;75 para entrar na final da prova. A bicampeã mundial Federica Pellegrini, a sensação francesa Camille Muffat e Allison Schmitt americana que treina com o técnico de Phelps, passaram e prometem uma final muito apertada.</p>
<p>O principal destaque do dia foi Emily Seebohm, australiana que ontem esteve no revezamento 4&#215;100 livre campeão. A própria Seebohm <a href="http://esporteempauta.com.br/natacao/100-costas-fabiola-e-daniel-param-nas-eliminatorias-emily-seebohm-bate-recrode-olimpico">se surpreendeu com a fortíssima marca de 58&#8221;23</a>, o melhor tempo da história sem trajes, recorde olímpico, e a apenas 11 centésimos do recorde mundial. Amanhã, a final vai ser muito forte contra a sensação americana Missy Franklin.</p>
<p>Já entre as surpresas, vale destacar a lituana Ruta Meilutyte, de 15 anos, que venceu as eliminatórias do 100 peito com 1&#8217;05&#8221;56 e se emocionou muito ao ver o tempo. A marca é a oitava melhor da história e ela passa a ser uma das cotadas para o ouro. No 200 livre, vai ser boa a disputa entre Lochte, Sun Yang, Yannick Agnel e Izotov, e o tempo para entrar na final hoje deve ficar na casa de 1&#8217;46&#8221;5.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-5697" title="ruta" src="http://esporteempauta.com.br/wp-content/uploads/2012/07/ruta.jpg" alt="" width="619" height="464" /></p>
<p>Os brasileiros não se classificaram no 100 costas, com Fabíola Molina e Daniel Orzechowski piorando seus tempos. Na melhor chance do dia, o Brasil bateu na trave, ficando em nono no 4&#215;100 livre. Nadando com Nicolas Oliveira, Bruno Fratus, Nicholas Santos e Marcelo Chiereghini, a seleção ficou a uma posição da final. Pesaram as parciais fracas, principalmente de Nicholas (49&#8243;7) e Nicolas (49&#8221;3), e poupar Cielo acabou não dando certo. A noite, a briga entre australianos, americanos, franceses e russos, correndo por fora, promete.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://esporteempauta.com.br/natacao/brasil-sem-classificados-para-segundo-dia-de-finais-recorde-olimpico-e-surpresa-lituana/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>100 costas: Fabíola e Daniel param nas eliminatórias; Emily Seebohm bate recrode olímpico</title>
		<link>https://esporteempauta.com.br/natacao/100-costas-fabiola-e-daniel-param-nas-eliminatorias-emily-seebohm-bate-recrode-olimpico</link>
		<comments>https://esporteempauta.com.br/natacao/100-costas-fabiola-e-daniel-param-nas-eliminatorias-emily-seebohm-bate-recrode-olimpico#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jul 2012 10:43:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Beatriz Nantes]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[Londres 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Natação]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[daniel orzechowski]]></category>
		<category><![CDATA[Emily Seebohm]]></category>
		<category><![CDATA[fabíola molina]]></category>
		<category><![CDATA[missy franklin]]></category>
		<category><![CDATA[thiago pereira]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://esporteempauta.com.br/?p=5674</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://esporteempauta.com.br//wp-content/uploads/2012/01/filler.png" width="128" height="128" alt="Londres 2012" title="Londres 2012" /><br/>No 100 costas, os favoritos não tiveram problemas em avançar para a semifinal - com exceção de Kirsty Coventry, que quase ficou fora. Entre os braisleiros, Fabíola Molina e Daniel Orzechowski pioraram suas marcas do Maria Lenk, quando conseguiram a classificação, e ficaram fora das semifinais]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<img src="http://esporteempauta.com.br//wp-content/uploads/2012/01/filler.png" width="128" height="128" alt="Londres 2012" title="Londres 2012" /><br/><p>Os brasileiros pararam nas eliminatórias do 100 costas. A veterana Fabíola Molina, de 37 anos, piorou seu tempo e nadou para 1&#8217;01&#8221;40, ficando na 24ª posição em sua terceira Olimpíada. Para entrar na final, era necessário nadar para 1&#8217;00&#8221;25, tempo que Fabíola já fez na época dos trajes. O grande destaque das eliminatórias ficou com a australiana Emily Seebohm, que superou o recorde olímpico com o fortíssimo tempo de 58&#8243;23, o melhor da história sem trajes. Kirsty Coventry, vice campeã na prova em Pequim-2008, passou apenas em 15ª, e tivemos 10 atletas nadando abaixo de 1&#8217;00.</p>
<p>Na prova feminina, os favoritos não tiveram dificuldades em avançar para as semifinais. Daniel Orzechowski, em sua estreia olímpica, também piorou seu tempo e marcou 55&#8221;16, terminando na 28ª colocação. Daniel passou muito forte e acabou cansando no final. Se fizesse seu tempo do Maria Lenk, 54&#8221;20, entraria entre os 16. Como Daniel não superou o tempo alcançado por Thiago Pereira na ocasião, mesmo sem nadar a prova aqui, Thiago nadará o costas no revezamento 4&#215;100 medley.</p>
<p><strong>Confira os classificados:</strong></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-5678" title="100 costas masculino" src="http://esporteempauta.com.br/wp-content/uploads/2012/07/100-costas-masculino.jpg" alt="" width="615" height="422" /></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-5677" title="100 costas feminino" src="http://esporteempauta.com.br/wp-content/uploads/2012/07/100-costas-feminino.jpg" alt="" width="586" height="425" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://esporteempauta.com.br/natacao/100-costas-fabiola-e-daniel-param-nas-eliminatorias-emily-seebohm-bate-recrode-olimpico/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trials australiano, dia 3</title>
		<link>https://esporteempauta.com.br/natacao/trials-australiano-dia-3</link>
		<comments>https://esporteempauta.com.br/natacao/trials-australiano-dia-3#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2012 16:36:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Beatriz Nantes]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Coberturas]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[Natação]]></category>
		<category><![CDATA[Belinda Hockin]]></category>
		<category><![CDATA[David McKeon]]></category>
		<category><![CDATA[Emily Seebohm]]></category>
		<category><![CDATA[Hayden Stoeckel]]></category>
		<category><![CDATA[Leisel Jones]]></category>
		<category><![CDATA[Leiston Pickett]]></category>
		<category><![CDATA[Ned McKendry]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Fraser-Holmes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://esporteempauta.com.br/?p=1659</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://esporteempauta.com.br//wp-content/uploads/2012/01/filler.png" width="128" height="128" alt="Coberturas" title="Coberturas" /><br/>Leisel Jones foi o grande nome do dia, se tornando a primeira nadadora australiana da história a se classificar para quatro Olimpíadas - e ela só tem 26 anos.Thomas Fraser-Holmes, treinado pelo antigo técnico do ídolo Grant Hackett,  provou que está em ótima fase e se classificou para sua segunda prova, agora o 200 livre. No 100 costas, Seebohm  e Hockin classificaram nadando abaixo de 1'00, e no masculino Hayden Stoeckel, bronze em Pequim, classificou em busca de mais um pódio olímpico]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<img src="http://esporteempauta.com.br//wp-content/uploads/2012/01/filler.png" width="128" height="128" alt="Coberturas" title="Coberturas" /><br/><p>Leisel Jones foi o nome do terceiro dia de Trials na Austrália, se tornando a primeira nadadora australiana da história a se classificar para quatro Olimpíadas &#8211; e ela só tem 26 anos.Prata em 2000 com apenas 15 anos, a peitista tem mais três ouros, quatro pratas e um bronze das três participações até aqui. Ele classificou em segundo com 1&#8217;07&#8221;64, atrás de Leiston Pickett (1&#8217;06&#8221;88), classificada para <img class="alignleft size-medium wp-image-1660" title="682478-170312leisel-jones" src="http://esporteempauta.com.br/wp-content/uploads/2012/03/682478-170312leisel-jones-300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" />sua primeira Olimpíada com uma volta muito forte de 35&#8221;50 na segunda parcial.</p>
<p>&#8220;Missão cumprida. Leiston é uma verdadeira campeã, eu te amo garota. Queríamos ser primeira e segunda e conseguimos&#8221;, afirmou Jones, que revelou que esteve doente na última semana e se disse muito satisfeita em conseguir a vaga para o time. Jones disse que quando era mais nova queria ser como Samantha Riley, australiana que foi vice campeã olímpica no 100 peito em 1992 e 1996, e agora é Pickett quem disse que se inspirou em Jones em sua carreira. &#8220;Sempre que eu puder chegar na frente de Leisel vai ser muito especial. Ela é a melhor peitista do mundo&#8221;.</p>
<p>No 200 livre, sem Thorpe, Thomas Fraser-Holmes foi o nome da prova e se classificou para sua segunda prova (depois do 400 medleu), nadando para 1&#8217;46&#8221;88, seguido de Kenrick Monk, com 1&#8217;47&#8221;16. Completando o time para o revezamento 4&#215;200, onde a Austrália foi ouro em 2000, prata em 2004 e bronze em 2008, David McKeon e Ned McKendry, ambos com 19 anos.</p>
<p>O jornalista Craig Troy definiu bem a prova de Holmes como um &#8220;Hackett-like approach&#8221;, se referindo a um dos maiores fundistas da<img class="alignright size-medium wp-image-1662" title="thomas-fraser-holmes" src="http://esporteempauta.com.br/wp-content/uploads/2012/03/thomas-fraser-holmes-300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" /> história australiana, treinado por Denis Cotterell, que hoje é o técnico de Holmes e do <a href="http://esporteempauta.com.br/natacao/caiu">fenômeno chinês Sun Yang</a>. Assim como Hackett, a estratégia de Fraser-Holmes foi tentar passar forte junto com os mais velozes, sabendo que aguenta a volta por ser fundista. As parciais foram fortes: 24&#8221;87/52&#8221;02/1&#8217;19&#8221;52/1&#8217;46&#8221;88, mas a melhor volta foi a de Monk, que passou em último na virada de 150 e foi o único a fechar abaixo de 27&#8243;&#8221; nos últimos 50.</p>
<p>Na prova de 100 costas, quatro nadaram abaixo do índice tanto no masculino quanto no feminino. Entre as mulheres, classificaram as duas que nadaram abaixo de 1&#8217;00, Emily Seebohm (59&#8221;28,) e Belinda Hockin(59&#8221;41), com as duas subindo para a primeira posição do ranking mundial no ano (para Hocking, conta o tempo um pouco melhor da semifinal, 59&#8221;39). “I feel on top of the world and I’m just so glad to be here right now. I wanted it so bad this year and I have trained so hard for it.” ["Eu me sinto no topo do mundo e estou muito contente de estar aqui agora. Eu queria muito isso esse ano, e treinei muito forte para isso"].No masculino, apenas 22 centésimos separaram o primeiro classificado e o quarto lugar. Quem levou foi Hayden Stoeckel (53&#8221;98), bronze em Pequim, e Daniel Arnamart ficou com a segunda vaga (54&#8221;05).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://esporteempauta.com.br/natacao/trials-australiano-dia-3/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
