﻿
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
xmlns:rawvoice="http://www.rawvoice.com/rawvoiceRssModule/"
>

<channel>
	<title>Esporte em Pauta &#187; Finkel 2012</title>
	<atom:link href="https://esporteempauta.com.br/tag/finkel-2012/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://esporteempauta.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Oct 2014 13:33:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.8.3</generator>
<!-- podcast_generator="Blubrry PowerPress/5.0.3" mode="advanced" -->
	<itunes:summary></itunes:summary>
	<itunes:author>Esporte em Pauta</itunes:author>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="https://esporteempauta.com.br/wp-content/plugins/powerpress/itunes_default.jpg" />
	<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
	<image>
		<title>Esporte em Pauta &#187; Finkel 2012</title>
		<url>https://esporteempauta.com.br/wp-content/plugins/powerpress/rss_default.jpg</url>
		<link>https://esporteempauta.com.br</link>
	</image>
	<item>
		<title>Arapiraca diz que &#8220;ombro está 1000%&#8221; e quer índice para o Mundial</title>
		<link>https://esporteempauta.com.br/natacao/arapiraca-se-diz-1000-e-quer-indice-para-o-mundial</link>
		<comments>https://esporteempauta.com.br/natacao/arapiraca-se-diz-1000-e-quer-indice-para-o-mundial#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Aug 2012 03:05:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Beatriz Nantes]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Coberturas]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Natação]]></category>
		<category><![CDATA[Finkel 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://esporteempauta.com.br/?p=7630</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://esporteempauta.com.br//wp-content/uploads/2012/01/filler.png" width="128" height="128" alt="Coberturas" title="Coberturas" /><br/>Luiz Rogério Arapiraca teve um 2011 difícil. Depois de ficar próximo do índice olímpico, ele teve uma lesão no ombro esquerdo que o tirou dos treinamentos por quase seis meses. Neste sábado, ele venceu a prova de 800 livre no Finkel, sagrando-se campeão das duas provas de fundo da competição. Ele falou ao Esporte em Pauta sobre as chances de alcançar o índice para o Mundial no Open, que acontece em novembro]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<img src="http://esporteempauta.com.br//wp-content/uploads/2012/01/filler.png" width="128" height="128" alt="Coberturas" title="Coberturas" /><br/><p>Luiz Rogério Arapiraca teve um 2011 difícil. Depois de ficar próximo do índice olímpico, ele teve uma lesão no ombro esquerdo que o tirou dos treinamentos por quase seis meses. Neste sábado, ele venceu a prova de 800 livre no Finkel, sagrando-se campeão das duas provas de fundo da competição. Ele falou ao <strong>Esporte em Pauta</strong> sobre as chances de alcançar o índice para o Mundial de curta no Open, que acontece em novembro.</p>
<p>&#8220;No Open, com todos nadando juntos, acho mais fácil que a gente alcance&#8221;, afirmou, se referindo ao fato de ter nadado as duas provas do Finkel sem os principais concorrentes, que nadaram pela manhã por estarem balizados sem tempo. &#8220;Eu e o Lucas [Kanieski, segundo colocado nas duas provas] estamos batalhando há um tempo por esse 1500, estamos sempre puxando um o outro, acho que no Open dá&#8221;.</p>
<p><a href="http://esporteempauta.com.br/wp-content/uploads/2012/08/luiz.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-7645" title="luiz" src="http://esporteempauta.com.br/wp-content/uploads/2012/08/luiz.jpg" alt="" width="600" height="450" /></a></p>
<p>&#8220;Ano passado, eu bati na trave com aquele 15&#8217;12 [tempo alcançado no Maria Lenk, a dois segundos do índice para o Mundial de Shangai].Depois tive uma lesão difícil no ombro. Os médicos acreditaram na força da fisioterapia, na recuperação, e consegui tratar sem operar. No final, acho que treinei muita resistência e deixei a desejar na velocidade, tanto que ganhei a Travessia dos Fortes&#8221;.</p>
<p>Agora, ele se diz pronto para buscar o índice para o Mundial. &#8220;Estou 1000%, não sinto mais o ombro. Dá para buscar&#8221;. O Brasil não tem um representante em provas longas nas Olimpíadas desde Sidney-2000, quando Luiz Lima ficou em 18º na prova de 1500m livre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://esporteempauta.com.br/natacao/arapiraca-se-diz-1000-e-quer-indice-para-o-mundial/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estrangeiras fazem a diferença e Minas vence o Finkel</title>
		<link>https://esporteempauta.com.br/natacao/estrangeiras-fazem-a-diferenca-e-minas-vence-o-finkel</link>
		<comments>https://esporteempauta.com.br/natacao/estrangeiras-fazem-a-diferenca-e-minas-vence-o-finkel#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Aug 2012 02:06:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Beatriz Nantes]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Coberturas]]></category>
		<category><![CDATA[Natação]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[FIAT/Minas]]></category>
		<category><![CDATA[Finkel 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://esporteempauta.com.br/?p=7631</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://esporteempauta.com.br//wp-content/uploads/2012/01/filler.png" width="128" height="128" alt="Coberturas" title="Coberturas" /><br/>Com as estrangeiras contratadas fazendo a diferença, o FIAT/Minas levou o Troféu José Finkel 2012. Inge Dekker e Femke Heemserk desequilibraram para a equipe mineira, que se recupera depois de ficar em quarto no último Maria Lenk, o nacional absoluto disputado no início do ano]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<img src="http://esporteempauta.com.br//wp-content/uploads/2012/01/filler.png" width="128" height="128" alt="Coberturas" title="Coberturas" /><br/><p>Com as estrangeiras contratadas fazendo a diferença, o FIAT/Minas levou o Troféu José Finkel 2012. Inge Dekker e Femke Heemserk desequilibraram para a equipe mineira, que se recupera depois de ficar em quarto no último Maria Lenk, o nacional absoluto disputado no início do ano.</p>
<p>O Flamengo, que trouxe duas australianas para a competição, Kelly Stubins e Marieke Gueher, ficou em segundo com 2314,5 pontos, contra 2333,5 do campeão, que venceu o feminino e foi terceiro no masculino. Os recordes sulamericanos batidos nos revezamentos femininos desequilibraram para o time mineiro.</p>
<p>O Corinthians terminou na terceira colocação, 31 pontos à frente do Pinheiros, que ficou fora do pódio depois de dominar os brasileiros absolutos na última década.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://esporteempauta.com.br/wp-content/uploads/2012/08/SAM_0089.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-7636" title="SAM_0089" src="http://esporteempauta.com.br/wp-content/uploads/2012/08/SAM_0089-800x600.jpg" alt="" width="560" height="420" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://esporteempauta.com.br/natacao/estrangeiras-fazem-a-diferenca-e-minas-vence-o-finkel/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nicholas vence 50 borboleta e inverte dobradinha com Cielo</title>
		<link>https://esporteempauta.com.br/natacao/nicholas-vence-50-borboleta-e-inverte-dobradinha-com-cielo</link>
		<comments>https://esporteempauta.com.br/natacao/nicholas-vence-50-borboleta-e-inverte-dobradinha-com-cielo#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Aug 2012 22:38:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Beatriz Nantes]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Coberturas]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[Natação]]></category>
		<category><![CDATA[césar cielo]]></category>
		<category><![CDATA[Finkel 2012]]></category>
		<category><![CDATA[inge dekker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://esporteempauta.com.br/?p=7613</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://esporteempauta.com.br//wp-content/uploads/2012/01/filler.png" width="128" height="128" alt="Coberturas" title="Coberturas" /><br/>Nas disputas do 50 e 100 livre no Troféu José Finkel, César Cielo foi ouro, tendo Nicholas Santos na segunda colocação. Dessa vez, no 50 borboleta, Nicholas levou a melhor sobre César Cielo, e os dois conquistaram o índice para o Mundial. Na prova feminina, Inge Dekker levuo a melhor na disputa de estrangeiras e nadou abaixo do recorde sulamericano
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<img src="http://esporteempauta.com.br//wp-content/uploads/2012/01/filler.png" width="128" height="128" alt="Coberturas" title="Coberturas" /><br/><p>Nas disputas do 50 e 100 livre no Troféu José Finkel, César Cielo levou  o ouro, tendo Nicholas Santos na segunda colocação. Dessa vez, no 50 borboleta, Nicholas levou a melhor sobre César Cielo, que sempre ressalta a importância do amigo de treinamentos nas disputas brasileiras. Nicholas venceu com 22&#8221;22, novo recorde de campeonato e conquistando o índice para o Mundial de piscina curta (22&#8221;93). Cielo também alcançou a marca, nadando para 22&#8221;40. Kaio Marcio foi terceiro.</p>
<p>Ao final da prova, falando rapidamente para soltar antes do revezamento, Cielo afirmou que ainda pretende nadar melhor do que esse tempo, comparando com sua marca na prova em piscina longa. &#8220;Mas senti muito cansaço, acordei sentindo bastante hoje de manhã. Foi legal ter feito as dobradinhas com o Nicholas, é bom saber que eu treino com o cara mais veloz do Brasil&#8221;, reconheceu.</p>
<p>Na prova feminina, Inge Dekker fez o que esperava, nadando melhor que o recorde sulamericano,e vencendo uma disputa entre clubes com Marieke Gueher, australiana trazida pelo Flamengo para a competição. Campeã mundial desta prova em piscina longa, Dekker marcou 25&#8221;65, para delírio da torcida do FIAT/Minas, vencendo Gueher por sete centésimos. Daynara de Paula foi a melhor brasileira com 26&#8221;00.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter  wp-image-7615" title="inge" src="http://esporteempauta.com.br/wp-content/uploads/2012/08/inge1-800x539.jpg" alt="" width="560" height="377" /></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://esporteempauta.com.br/natacao/nicholas-vence-50-borboleta-e-inverte-dobradinha-com-cielo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guido faz índice também no 100 costas e volta a falar em medalha no Mundial</title>
		<link>https://esporteempauta.com.br/natacao/guido-faz-indice-tambem-no-100-costas-e-volta-em-falar-em-medalha-no-mundial</link>
		<comments>https://esporteempauta.com.br/natacao/guido-faz-indice-tambem-no-100-costas-e-volta-em-falar-em-medalha-no-mundial#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Aug 2012 21:31:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Beatriz Nantes]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Coberturas]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Natação]]></category>
		<category><![CDATA[fabíola molina]]></category>
		<category><![CDATA[Finkel 2012]]></category>
		<category><![CDATA[guilherme guido]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://esporteempauta.com.br/?p=7604</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://esporteempauta.com.br//wp-content/uploads/2012/01/filler.png" width="128" height="128" alt="Coberturas" title="Coberturas" /><br/>Depois de ficar fora das Olimpíadas de Londres, quatro anos depois de ir a Pequim, Guilherme Guido foi um dos grandes nomes do Troféu José Finkel. Focado e em ótima forma, Guido fez o índice do 100 costas, marcando 50''57, dias depois de superar o recorde sulamericano no 50 costas, prova em que também fez o índice. Mais uma vez, o nadador do Pinheiros falando em medalha no Mundial de curta]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<img src="http://esporteempauta.com.br//wp-content/uploads/2012/01/filler.png" width="128" height="128" alt="Coberturas" title="Coberturas" /><br/><p>Depois de ficar fora das Olimpíadas de Londres, quatro anos depois de ir a Pequim, Guilherme Guido foi um dos grandes nomes do Troféu José Finkel. Focado e em ótima forma, Guido fez o índice do 100 costas, marcando 50&#8221;57, dias depois de superar o recorde sulamericano no 50 costas, prova em que também fez o índice. Mais uma vez, o nadador do Pinheiros falando em medalha no Mundial de curta.</p>
<p>&#8220;Essa está sendo uma grande competição para mim. Hoje eu ainda errei duas viradas e mesmo assim saiu esse tempo. Pode ficar de olho no Mundial, que eu quero trazer medalha&#8221;, afirmou após a prova.  Daniel Orzechowski, também do Pinheiros, ficou em segundo com 51&#8221;48, e Leonardo de Deus, do Flamengo, foi terceiro com 52&#8221;43. Até o momento, nove nadadores tem índice para a competição, sendo que sete deles nadarão provas olímpicas.</p>
<p>Por pouco o número não aumenta na versão feminina da prova. Fabíola Molina, uma das quatro brasileiras que esteve nas Olimpíadas de Londres, nadou para 58&#8221;58, a poucos centésimos do índice de 58&#8221;31. A australiana Kelly Stubins foi segunda, com 59&#8221;67, e Etiene Medeiros, que fez o índice no 50 costas e até o momento é a única mulher no time para o Mundial, foi a segunda brasileira com 59&#8221;88.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter  wp-image-7605" title="guido" src="http://esporteempauta.com.br/wp-content/uploads/2012/08/guido2-800x495.jpg" alt="" width="560" height="347" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://esporteempauta.com.br/natacao/guido-faz-indice-tambem-no-100-costas-e-volta-em-falar-em-medalha-no-mundial/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thiago bate recorde sulamericano no 200 medley</title>
		<link>https://esporteempauta.com.br/natacao/thiago-bate-recorde-sulamericano-no-200-medley-henrique-rodrigues-tambem-faz-o-indice</link>
		<comments>https://esporteempauta.com.br/natacao/thiago-bate-recorde-sulamericano-no-200-medley-henrique-rodrigues-tambem-faz-o-indice#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Aug 2012 23:04:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Beatriz Nantes]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Coberturas]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Natação]]></category>
		<category><![CDATA[Femke Heemserk]]></category>
		<category><![CDATA[Finkel 2012]]></category>
		<category><![CDATA[henrique rodrigues]]></category>
		<category><![CDATA[joanna maranhão]]></category>
		<category><![CDATA[thiago pereira]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://esporteempauta.com.br/?p=7596</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://esporteempauta.com.br//wp-content/uploads/2012/01/filler.png" width="128" height="128" alt="Coberturas" title="Coberturas" /><br/>Nadando sua prova preferida, Thiago Pereira superou o recorde sulamericano do 200 medley, seu segundo na competição. Com 1'52''30, Thiago conquistou ainda o índice para o Mundial de piscina curta, assim como Henrique Rodrigues, que nadou para 1'54''82. No feminino, as viradas fizeram a diferença e Joanna não foi páreo para a holandesa Femke Heemskerk]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<img src="http://esporteempauta.com.br//wp-content/uploads/2012/01/filler.png" width="128" height="128" alt="Coberturas" title="Coberturas" /><br/><p>Nadando sua prova preferida, Thiago Pereira superou o recorde sulamericano do 200 medley, seu segundo na competição, depois do 100 medley. Com 1&#8217;52&#8221;30, Thiago conquistou ainda o índice para o Mundial de piscina curta, e agora soma quatro provas abaixo das marcas exigidas pela CBDA (todas de medley e ainda o 200 borboleta).</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter  wp-image-7598" title="thiago pereira" src="http://esporteempauta.com.br/wp-content/uploads/2012/08/thiago-pereira-800x591.jpg" alt="" width="640" height="473" /></p>
<p>Henrique Rodrigues nadou bem para 1&#8217;54&#8221;82 e também fez o índice, e agora é o nono brasileiro com marca para participar do Mundial, que acontece em dezembro em Istanbul, Turquia. Henrique chegou a ficar próximo de Thiago no estilo borboleta, mas ainda atrás. A partir do costas, Thiago abriu e conseguiu impor diferença de mais de dois segundos no adversário.</p>
<p>No feminino, as viradas fizeram a diferença para Joanna Maranhão. Puxada pela holandesa Femke Heemserk na raia 4, Joanna chegou a superar a atleta com a boa parcial de costas, mas ficava para trás nas viradas. O mesmo aconteceu no estilo peito, e virando atrás de Femke para o crawl seria difícil mesmo alcançar a atleta, que fez parte do revezamento holandês vice campeão olímpico do 4&#215;100 livre. Femke ainda nadou abaixo do recorde sulamericano, para 2&#8217;10&#8221;31, e Joanna nadou para 2&#8217;11&#8221;82, acima do índice de 2&#8217;10&#8221;09.  wManuella Lyrio, especialista nas provas de 200 e 400 livre mas muito versátil desde as categorias de base, foi terceira com 2&#8217;16&#8221;45.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://esporteempauta.com.br/natacao/thiago-bate-recorde-sulamericano-no-200-medley-henrique-rodrigues-tambem-faz-o-indice/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ana Carla frustra &#8220;tri&#8221; argentino e leva o 50 peito</title>
		<link>https://esporteempauta.com.br/natacao/ana-carla-frustra-tri-argentino-e-leva-o-50-peito-felipe-franca-ganha-no-masculino</link>
		<comments>https://esporteempauta.com.br/natacao/ana-carla-frustra-tri-argentino-e-leva-o-50-peito-felipe-franca-ganha-no-masculino#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Aug 2012 22:07:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Beatriz Nantes]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Coberturas]]></category>
		<category><![CDATA[Natação]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[ana carla carvalho]]></category>
		<category><![CDATA[felipe frança]]></category>
		<category><![CDATA[Finkel 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://esporteempauta.com.br/?p=7589</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://esporteempauta.com.br//wp-content/uploads/2012/01/filler.png" width="128" height="128" alt="Coberturas" title="Coberturas" /><br/>Depois de vencer o 100 e 200 peito, a expectativa era que a argentina Julia Sebastian, que defende o Unisanta na competição, levasse também o 50 do estilo. Mas Ana Carla Carvalho - que já nadou pelo clube santista, e hoje defende o Pinheiros - frustrou os planos de tricampeonato e levou a prova. Na disputa masculina, Felipe França, campeão mundial da prova, confirmou o favoritismo e mais uma vez nadou abaixo do índice]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<img src="http://esporteempauta.com.br//wp-content/uploads/2012/01/filler.png" width="128" height="128" alt="Coberturas" title="Coberturas" /><br/><div id="stream-item-tweet-239114320875753472" data-item-id="239114320875753472" data-item-type="tweet">
<div data-tweet-id="239114320875753472" data-item-id="239114320875753472" data-screen-name="ImprensaCBDA" data-name="CBDA " data-user-id="39516363" data-is-reply-to="" data-expanded-footer="&lt;div class=&quot;js-tweet-details-fixer tweet-details-fixer&quot;&gt;&lt;br /&gt;<br />
    &lt;div class=&quot;js-tweet-media-container &quot;&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;<br />
      &lt;div class=&quot;entities-media-container &quot; style=&quot;min-height:0px&quot;&gt;&lt;br /&gt;<br />
    &lt;/div&gt;&lt;br /&gt;<br />
  &lt;div class=&quot;js-machine-translated-tweet-container&quot;&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;<br />
  &lt;div class=&quot;js-tweet-stats-container tweet-stats-container &quot;&gt;&lt;br /&gt;<br />
  &lt;/div&gt;&lt;/p&gt;<br />
&lt;p&gt;    &lt;div class=&quot;geo-container tweet-geo-text&quot;&gt;&lt;br /&gt;<br />
    &lt;/div&gt;&lt;br /&gt;<br />
  &lt;div class=&quot;client-and-actions&quot;&gt;&lt;br /&gt;<br />
    &lt;span class=&quot;metadata&quot;&gt;&lt;br /&gt;<br />
      &lt;span title=&quot;2:37 PM - 24 ago 12&quot;&gt;2:37 PM - 24 ago 12&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;<br />
&lt;p&gt;       &lt;span class=&quot;tweet-source&quot;&gt;via web&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;<br />
&lt;p&gt;          &amp;middot; &lt;a class=&quot;permalink-link js-permalink js-nav&quot; href=&quot;/ImprensaCBDA/status/239114320875753472&quot; &gt;Detalhes&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;<br />
&lt;p&gt;    &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;<br />
  &lt;/div&gt;&lt;br /&gt;<br />
&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;<br />
" data-mentions="">
<p>Depois de vencer o 100 e 200 peito, a expectativa era que a argentina Julia Sebastian, que defende o Unisanta na competição, levasse também o 50 do estilo. Mas Ana Carla Carvalho &#8211; que já nadou pelo clube santista, e hoje defende o Pinheiros &#8211; frustrou os planos de tricampeonato e levou a prova mais curta de peito com 31&#8221;41. O tempo ainda está longe do índice, de 30&#8221;46.</p>
<p>No pódio, uma cena inusitada com três nadadoras dividindo o segundo lugar: Julia Sebastian (segunda na prova, com 31&#8221;61), Juliana Marin e Beatriz Travalon (terceiras na prova empatadas, mas as segundas brasileiras, com 31&#8221;71).</p>
<p>Na disputa masculina, Felipe França, campeão mundial da prova, confirmou o favoritismo e mais uma vez nadou abaixo do índice (26&#8221;71), que já tinha  alcançado ontem. Ele nadou para 26&#8221;52, seguido de João Junior, que ficou perto da marca exigida (26&#8221;78) . Felipe Lima, que tem índice no 100 peito, foi bronze com 26&#8221;89.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-7590" title="franca" src="http://esporteempauta.com.br/wp-content/uploads/2012/08/franca4.jpg" alt="" width="540" height="384" /></p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://esporteempauta.com.br/natacao/ana-carla-frustra-tri-argentino-e-leva-o-50-peito-felipe-franca-ganha-no-masculino/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cielo nada abaixo do índice e faz contagem regressiva para férias</title>
		<link>https://esporteempauta.com.br/natacao/com-torcida-em-peso-cielo-nada-abaixo-do-indice-e-faz-contagem-regressiva-para-ferias</link>
		<comments>https://esporteempauta.com.br/natacao/com-torcida-em-peso-cielo-nada-abaixo-do-indice-e-faz-contagem-regressiva-para-ferias#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Aug 2012 21:45:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Beatriz Nantes]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Coberturas]]></category>
		<category><![CDATA[Natação]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Céser Cielo]]></category>
		<category><![CDATA[Finkel 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://esporteempauta.com.br/?p=7579</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://esporteempauta.com.br//wp-content/uploads/2012/01/filler.png" width="128" height="128" alt="Coberturas" title="Coberturas" /><br/>Dominando a prova desde a largada e mostrando que está muito veloz, Cielo impôs distância de mais de um segundo já na metade da prova. Marcando 45’’91, Cielo fez o índice para a prova e se aproximou de seu recorde sulamericano. Mais uma vez fazendo comparação com o tênis, ele disse que a piscina curta é como “quadra dura”, que tem em qualquer lugar, e disse que gosta de nadar nessa piscina]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<img src="http://esporteempauta.com.br//wp-content/uploads/2012/01/filler.png" width="128" height="128" alt="Coberturas" title="Coberturas" /><br/><p>Com presença em peso da torcida e até de uma equipe de bateria, César Cielo nadou o 100 livre em busca do seu segundo índice para o Mundial (46’’99), em dia em que ainda nadará a semifinal do 50 borboleta e a final do 4&#215;100 livre. Dominando a prova desde a largada e mostrando que está muito veloz, Cielo passou 21’’86 e impôs distância de mais de um segundo já na metade da prova. Com uma boa chegada, Cielo marcou 45’’91, fazendo o índice para a prova e se aproximando do recorde sulamericano .<img class="alignright size-medium wp-image-7580" title="cielo" src="http://esporteempauta.com.br/wp-content/uploads/2012/08/cielo7-300x212.jpg" alt="" width="300" height="212" /></p>
<p>“Quando cheguei, achei que tinha dado um 46’’4, foi uma surpresa bem positiva”, afirmou após a prova. Mais uma vez fazendo comparação com o tênis (após as Olimpíadas, ele havia falado que se inspiraria nos tenistas, que jogam muitos torneios no mesmo ano e precisam manter a motivação), ele disse que a piscina curta é como “quadra dura”, que tem em qualquer lugar. “Eu gosto de nadar na curta. Na próxima temporada de curta dá para esperar resultados expressivos”.</p>
<p>Ele acredita ainda que o revezamento  4&#215;100 livre brasileiro, que foi bronze no último Mundial de curta, em Dubai, pode repetir o desempenho e conquistar uma medalha. “Agora faltam quatro provas para as férias, a contagem regressiva está ficando interessante”, brincou, se referindo as quatro provas que ainda irá nadar: semifinal e final do 50 borboleta, 4&#215;100 livre e 4&#215;100 medley. Confirmando a boa competição e a afinidade com a piscina curta, Nicholas foi segundo com 47’’32, e Nicolas Oliveira foi bronze, quatro centésimos atrás.</p>
<p>Na prova feminina, Com um submerso muito forte e estilo preciso, Marieke Gueher nadou em busca do recorde sulamericano, de 53’’19, para conquistar pontos importantes para o Flamengo na disputa de clubes. Passando 25’’2, a australiana cravou 52’’76, provocando intensa comemoração do clube carioca. Entre as brasileiras, Larissa Oliveira e Graciele Hermann nadaram juntas até o final, e empataram na primeira colocação nacional. As duas são jovens de menos de 20 anos, Graciele esteve em Londres, e são bons nomes a acompanhar nos próximos anos.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter  wp-image-7581" title="SAM_0024" src="http://esporteempauta.com.br/wp-content/uploads/2012/08/SAM_0024-800x600.jpg" alt="" width="560" height="420" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://esporteempauta.com.br/natacao/com-torcida-em-peso-cielo-nada-abaixo-do-indice-e-faz-contagem-regressiva-para-ferias/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoje é dia de Cielo e Thiago no Finkel</title>
		<link>https://esporteempauta.com.br/natacao/hoje-e-dia-de-cielo-e-thiago-no-finkel</link>
		<comments>https://esporteempauta.com.br/natacao/hoje-e-dia-de-cielo-e-thiago-no-finkel#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Aug 2012 15:15:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Beatriz Nantes]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Coberturas]]></category>
		<category><![CDATA[Natação]]></category>
		<category><![CDATA[Finkel 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://esporteempauta.com.br/?p=7570</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://esporteempauta.com.br//wp-content/uploads/2012/01/filler.png" width="128" height="128" alt="Coberturas" title="Coberturas" /><br/>No quinto dia de Troféu José Finkel, a piscina do SESI terá finais com César Cielo e Thiago Pereira. Até o momento, oito atletas tem índice para o Mundial - todos eles velhos conhecidos das seleções adultas, com passagem por Mundiais e Olimpíadas (a única que nunca foi para uma Olimpíada é Etiene Medeiros), e apenas  cinco conseguiram índices em provas olímpicas]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<img src="http://esporteempauta.com.br//wp-content/uploads/2012/01/filler.png" width="128" height="128" alt="Coberturas" title="Coberturas" /><br/><p>No quinto dia de Troféu José Finkel, a piscina do SESI terá finais com César Cielo e Thiago Pereira. Nesta sexta-feira (24) acontecem as finais do 100 livre, prova em que Cielo terminou em sexto nas Olimpíadas de Londres, e do 200 medley, em que Thiago foi quarto colocado.</p>
<p><img class="alignleft size-medium wp-image-7571" title="cielo" src="http://esporteempauta.com.br/wp-content/uploads/2012/08/cielo4-300x213.jpg" alt="" width="300" height="213" />Além dos dois medalhistas olímpicos, vale a pena prestar atenção na prova de 100 livre feminino. Larissa Oliveira, pinheirense de 19 anos, nadou para 53&#8221;97 ontem e disse que o índice (53&#8221;03) é &#8220;puxado, mas a esperança é a última que morre). Larissa tem nadado bem, principalmente os 100 e 200 livre, e é um bom nome para provas em que o Brasil está carente há algum tempo. Uma boa disputa também deve ser vista no masculino, visto que Nicholas Santos está bem na competição, e Fernando Ernesto também vem se superando.</p>
