﻿
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
xmlns:rawvoice="http://www.rawvoice.com/rawvoiceRssModule/"
>

<channel>
	<title>Esporte em Pauta &#187; fred bousquet</title>
	<atom:link href="https://esporteempauta.com.br/tag/fred-bousquet/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://esporteempauta.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Oct 2014 13:33:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.8.3</generator>
<!-- podcast_generator="Blubrry PowerPress/5.0.3" mode="advanced" -->
	<itunes:summary></itunes:summary>
	<itunes:author>Esporte em Pauta</itunes:author>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="https://esporteempauta.com.br/wp-content/plugins/powerpress/itunes_default.jpg" />
	<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
	<image>
		<title>Esporte em Pauta &#187; fred bousquet</title>
		<url>https://esporteempauta.com.br/wp-content/plugins/powerpress/rss_default.jpg</url>
		<link>https://esporteempauta.com.br</link>
	</image>
	<item>
		<title>Mundial de Barcelona &#8211; Prova a prova: 50 borboleta masculino</title>
		<link>https://esporteempauta.com.br/natacao/mundial-de-barcelona-prova-a-prova-50-borboleta-masculino</link>
		<comments>https://esporteempauta.com.br/natacao/mundial-de-barcelona-prova-a-prova-50-borboleta-masculino#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jul 2013 23:43:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Beatriz Nantes]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Coberturas]]></category>
		<category><![CDATA[Natação]]></category>
		<category><![CDATA[Preview prova a prova]]></category>
		<category><![CDATA[50 borboleta masculino]]></category>
		<category><![CDATA[césar cielo]]></category>
		<category><![CDATA[florent manaudou]]></category>
		<category><![CDATA[fred bousquet]]></category>
		<category><![CDATA[Matt Target]]></category>
		<category><![CDATA[Mundial de Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[nicholas santos]]></category>
		<category><![CDATA[Roland Schoeman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://esporteempauta.com.br/?p=11497</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://esporteempauta.com.br//wp-content/uploads/2012/01/filler.png" width="128" height="128" alt="Coberturas" title="Coberturas" /><br/>A prova é dominada por nadadores especialistas também no 50 livre, e também é provavelmente a única em que o Brasil tem chances reais de fazer uma dobradinha. O Brasil tem os atuais campeões mundiais de longa (Cesar Cielo) e de curta (Nicholas Santos), que estão entre os primeiros no ranking mundial este ano]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<img src="http://esporteempauta.com.br//wp-content/uploads/2012/01/filler.png" width="128" height="128" alt="Coberturas" title="Coberturas" /><br/><p>Essa é provavelmente a única prova masculina em que o Brasil tem chances reais de fazer uma dobradinha. O país tem os atuais campeões mundiais de longa (Cesar Cielo) e de curta (Nicholas Santos), que estão entre os primeiros no ranking mundial este ano. Nicholas bateu Cielo no Maria Lenk deste ano e está muito veloz, mas Cielo entra sempre como favorito, e agora está focado só no 50 livre e borboleta, deixando de lado o 100 livre.</p>
<p>A prova é dominada por nadadores especialistas também no 50 livre.  Fred Bousquet tem o melhor tempo do ano e é um grande nadador, que há tempos não consegue um resultado expressivo &#8211; depois de subir ao pódio no Mundial de Roma, ele ficou fora das Olimpíadas de Londres. Seu cunhado, Florent Manaudou, campeão olímpico do 50 livre, tem o quinto tempo do ano e sabemos que é muito veloz. Roland Schoeman já foi bicampeão mundial dessa prova, e medalhista olímpico de 50 e 100 livre em Atenas-2004. Matt Target foi vice nos últimos dois Mundiais. Podemos esperar por uma prova que será definida nos detalhes.</p>
<p><strong>Ranking Mundial</strong></p>
<p>1. Fred Bousquet &#8211; 23&#8217;00 &#8211; Campeonato Francês<br />
2. Nicholas Santos &#8211; 23&#8221;05 &#8211; Maria Lenk<br />
3. Benjamin Proud &#8211; 23&#8221;10 &#8211; Campeonato Britânico<br />
4. Roland Schoeman &#8211; 23&#8221;11 &#8211; Campeonato Sulafricano<br />
5. Florent Manaudou &#8211; 23&#8221;14 &#8211; Campeonato Francês<br />
6. Cesar Cielo &#8211; 23&#8217;15 &#8211; Open de Vichy<br />
7. Matt Targett &#8211; 23&#8221;2&#8217;0 &#8211; Trials Austrá&#8217;lia<br />
8. Yauheni Tsurkin &#8211; 23&#8221;25 &#8211; Brest, Bielorrussia<br />
9. Andrey Govorov &#8211; 23&#8221;27 &#8211; Universíade<br />
9. Rafael Munoz Perez &#8211; 23&#8221;27 &#8211; Pontevedra, Espanha</p>
<p><strong>Recorde Mundial:</strong> Rafael Munoz &#8211; 22&#8221;43 &#8211; Malaga, 2009<br />
<strong>Sem trajes</strong>: Cesar Cielo &#8211; 22&#8221;76 &#8211; Maria Lenk, 2012</p>
<p><strong>Todos os medalhistas:</strong></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://esporteempauta.com.br/wp-content/uploads/2013/07/Captura-de-Tela-2013-07-22-às-22.37.04.png"><img class="aligncenter  wp-image-11561" title="Captura de Tela 2013-07-22 às 22.37.04" src="http://esporteempauta.com.br/wp-content/uploads/2013/07/Captura-de-Tela-2013-07-22-às-22.37.04.png" alt="" width="602" height="149" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://esporteempauta.com.br/natacao/mundial-de-barcelona-prova-a-prova-50-borboleta-masculino/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GP do Missouri &#8211; 3o dia</title>
		<link>https://esporteempauta.com.br/sem-categoria/gp-do-missouri-3o-dia</link>
		<comments>https://esporteempauta.com.br/sem-categoria/gp-do-missouri-3o-dia#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 15:29:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Beatriz Nantes]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Coberturas]]></category>
		<category><![CDATA[Natação]]></category>
		<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[1500 livre]]></category>
		<category><![CDATA[200 costas]]></category>
		<category><![CDATA[200 medley]]></category>
		<category><![CDATA[800 livre]]></category>
		<category><![CDATA[amanda weir]]></category>
		<category><![CDATA[chloe sutton]]></category>
		<category><![CDATA[fred bousquet]]></category>
		<category><![CDATA[gp missouri]]></category>
		<category><![CDATA[joanna maranhão]]></category>
		<category><![CDATA[katie ledecki]]></category>
		<category><![CDATA[kier maitland]]></category>
		<category><![CDATA[nicholas santos]]></category>
		<category><![CDATA[nicolas oliveira]]></category>
		<category><![CDATA[sinead russel]]></category>
		<category><![CDATA[thiago pereira]]></category>
		<category><![CDATA[usa swimming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://esporteempauta.com.br/?p=1018</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://esporteempauta.com.br//wp-content/uploads/2012/01/filler.png" width="128" height="128" alt="Sem categoria" title="Sem categoria" /><br/>Brasileiros conquistaram três medalhas no terceiro dia de competição no GP do Missouri, com ouro para César Cielo (100 livre) e Thiago Pereira (200 medley), e bronze para Joanna Maranhão, também no 200 medley. Canadenses voltaram a dominar as premiações, mas o destaque da noite ficou com a norte-americana Katie Ledecky, de 14 anos, que anotou o quarto melhor tempo do ano no 800 livre (8'30) e segunda melhor marca da prova para essa idade]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<img src="http://esporteempauta.com.br//wp-content/uploads/2012/01/filler.png" width="128" height="128" alt="Sem categoria" title="Sem categoria" /><br/><p>O terceiro e último dia do Grand Prix do Missouri começou com uma grande atuação da americana Katie Ledecky, de 14 anos, que marcou 8&#8217;30&#8221;14, quarto melhor tempo do ano e é agora o segundo melhor tempo da história para essa idade, atrás da Cynthia Sippy Woodheard (8&#8217;29&#8221;35). Sem grandes nomes de nadadoras fundistas atualmente nos EUA, Ledekcy passa a ser uma candidata para conquistar a vaga na prova nos Trials, juntamente com Kate Ziegler e Chloe Sutton, terceira no GP com 8&#8217;41.A prova de fundo masculina, 1500 livre, foi vencida por Kier Maitland, com 15&#8217;27&#8221;01.</p>
<p><a href="http://esporteempauta.com.br/sem-categoria/gp-do-missouri-3o-dia/attachment/missouri-2" rel="attachment wp-att-1021"><img class="alignleft size-medium wp-image-1021" title="missouri" src="http://esporteempauta.com.br/wp-content/uploads/2012/02/missouri1-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a>No 200 medley, duas medalhas para o Brasil, com Joanna Maranhão em terceiro para 2&#8217;14&#8221;05, fechando a ótima participação no GP com mais um resultado forte e se aproximando do índice, e Thiago Pereira garantindo o ouro com 1&#8217;59&#8221;91, quinto melhor tempo do ano. O brasileiro Diogo Yabe ainda nadou para 2&#8217;08&#8221;23. A prova feminina teve duas canadenses completando o pódio, com Julia Wilkinson e Erica Morningstar nadando na casa dos 2&#8217;13.</p>
<div>Pódio canadense também no 200 costas, com Sinead Russel nadando para 2&#8217;09&#8221;46, sexto melhor tempo do ano, seguida de Hilary Caldwell e Barbara Jedin. Laure Manadou ficou em quinto nadando para 2&#8217;13. No masculino, também a sexta melhor marca do mundo em 2012 (1&#8217;59&#8221;11) para Ryan Murphy. Leo de Deus ainda foi sexto com 2&#8217;03.</div>
<div></div>
<div>Na prova de 100 livre, os mesmos vencedores que já haviam levado o 50 livre: Amanda Weir no feminino (54&#8221;41) e César Cielo entre os homens (49&#8221;51). Nicholas Santos ficou em 5o com 50&#8221;46, seguido de Nicolas Oliveira, 50&#8221;49. Bousquet ganhou a final B com 49&#8221;69, que teve ainda os brasileiros Marco Macedo (51&#8221;44) e Thiago Pereira (51&#8221;66).</div>
<p><strong><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://esporteempauta.com.br/sem-categoria/gp-do-missouri-3o-dia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
