﻿
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
xmlns:rawvoice="http://www.rawvoice.com/rawvoiceRssModule/"
>

<channel>
	<title>Esporte em Pauta &#187; Maria Lenk 2014</title>
	<atom:link href="https://esporteempauta.com.br/tag/maria-lenk-2014/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://esporteempauta.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Oct 2014 13:33:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.8.3</generator>
<!-- podcast_generator="Blubrry PowerPress/5.0.3" mode="advanced" -->
	<itunes:summary></itunes:summary>
	<itunes:author>Esporte em Pauta</itunes:author>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="https://esporteempauta.com.br/wp-content/plugins/powerpress/itunes_default.jpg" />
	<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
	<image>
		<title>Esporte em Pauta &#187; Maria Lenk 2014</title>
		<url>https://esporteempauta.com.br/wp-content/plugins/powerpress/rss_default.jpg</url>
		<link>https://esporteempauta.com.br</link>
	</image>
	<item>
		<title>Quem já tem índice para o Pan Pacific</title>
		<link>https://esporteempauta.com.br/natacao/quem-ja-tem-indice-para-o-pan-pacific</link>
		<comments>https://esporteempauta.com.br/natacao/quem-ja-tem-indice-para-o-pan-pacific#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2014 11:45:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Beatriz Nantes]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Coberturas]]></category>
		<category><![CDATA[Natação]]></category>
		<category><![CDATA[Maria Lenk 2014]]></category>
		<category><![CDATA[Pan Pacific]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://esporteempauta.com.br/?p=12595</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://esporteempauta.com.br//wp-content/uploads/2012/01/filler.png" width="128" height="128" alt="Coberturas" title="Coberturas" /><br/>Até o momento, já são 9 índices no masculino em provas olímpicas e 3 no feminino. Nas provas não olímpicas, sem contar as sobreposições, são 4 no masculino e 2 no feminino. ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<img src="http://esporteempauta.com.br//wp-content/uploads/2012/01/filler.png" width="128" height="128" alt="Coberturas" title="Coberturas" /><br/><p>O Maria Lenk é a terceira seletiva para o Pan Pacific, competição que acontece em Gold Coast, na Austrália, entre 21 e 25 de agosto. Pelo critério adotado pela CBDA, serão convocados dois atletas por prova, na seguinte proporção:</p>
<p>- 21 atletas nas provas olímpicas (14 masculino e 7 no feminino)<br />
- 6 atletas nas provas não olímpicas (4 masculino e 2 no feminino)</p>
<p>Até o momento, já são 9 índices no masculino em provas olímpicas e 3 no feminino. Nas provas não olímpicas, sem contar as sobreposições, são 4 no masculino e 2 no feminino.</p>
<p>Provas olímpicas:<br />
<strong>Masculino</strong><br />
Bruno Fratus &#8211; 50 livre &#8211;  21&#8221;80 (Open 2013)<br />
Cesar Cielo &#8211; 50 livre &#8211; 21&#8221;92 (Open 2013)<br />
Leonardo de Deus &#8211;  200 costas &#8211; 1&#8217;57&#8221;77 (Open 2013)<br />
Felipe França &#8211;  100 peito &#8211; 1&#8217;00&#8221;31 (Open 2013)<br />
Tales Cerdeira &#8211; 200 peito &#8211; 2&#8217;11&#8221;16 (Open 2013)<br />
Thiago Simon &#8211; 200 peito &#8211; 2&#8217;11&#8221;99 (Maria Lenk 2014)<br />
Leonardo de Deus &#8211; 200 borboleta &#8211; 1&#8217;56&#8221;23 (Open 2013)<br />
Nicolas Oliveira &#8211; 200 livre &#8211; 1&#8217;47&#8221;17 (Maria Lenk 2014)<br />
João de Lucca &#8211; 200 livre &#8211; 1&#8217;48&#8221;30 (Maria Lenk 2014)<br />
Fabio Santi &#8211; 100 costas &#8211; 54&#8221;32 (Maria Lenk 2014)<br />
Thiago Pereira &#8211; 100 borboleta &#8211; 52&#8221;37 (Maria Lenk 2014)</p>
<p>*Henrique Barbosa também nadou abaixo do índice no 200 peito, mas fez o terceiro melhor tempo, atrás de Tales e Thiago.</p>
<p><strong>Feminino</strong><br />
<span style="line-height: 1.5em;">Daynara de Paula &#8211; 100 borboleta 58&#8221;35 (Open 2013)<br />
</span>Graciele Hermann &#8211; 50 livre &#8211; 24&#8221;76 (Maria Lenk 2014)<br />
Etiene Medeiros &#8211; 100 costas &#8211; 1&#8217;00&#8221;77 (Open 2013)</p>
<p><span style="line-height: 1.5em;">Provas não-olímpicas<br />
<strong>Masculino</strong><br />
Guilherme Guido &#8211; 50 costas &#8211; 24&#8221;95 (Open 2013)<br />
Daniel Orzechowski &#8211; 50 costas &#8211; 25&#8221;40 (Open 2013)<br />
Felipe França &#8211; 50 peito &#8211; 27&#8221;03 (Open 2013)<br />
João Gomes Jr &#8211; 50 peito &#8211; 27&#8221;40 (Open 2013)<br />
Nicholas Santos &#8211; 50 borboleta &#8211; 22&#8221;95 (Open 2013)<br />
</span></p>
<p><strong>Feminino</strong><br />
<span style="line-height: 1.5em;">Carolina Bergamaschi &#8211; 50 peito &#8211; 31&#8221;83 (Open 2013)<br />
</span>Beatriz Travalon &#8211; 50 peito &#8211; 31&#8221;98 (Open 2013)<br />
Daynara de Paula &#8211; 50 borboleta 26&#8221;67 (Open 2013)<br />
Etiene Medeiros &#8211; 50 costas &#8211; 28&#8221;11 (Open 2013)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://esporteempauta.com.br/natacao/quem-ja-tem-indice-para-o-pan-pacific/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
