﻿
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
xmlns:rawvoice="http://www.rawvoice.com/rawvoiceRssModule/"
>

<channel>
	<title>Esporte em Pauta &#187; Matt Target</title>
	<atom:link href="https://esporteempauta.com.br/tag/matt-target/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://esporteempauta.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Oct 2014 13:33:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.8.3</generator>
<!-- podcast_generator="Blubrry PowerPress/5.0.3" mode="advanced" -->
	<itunes:summary></itunes:summary>
	<itunes:author>Esporte em Pauta</itunes:author>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="https://esporteempauta.com.br/wp-content/plugins/powerpress/itunes_default.jpg" />
	<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
	<image>
		<title>Esporte em Pauta &#187; Matt Target</title>
		<url>https://esporteempauta.com.br/wp-content/plugins/powerpress/rss_default.jpg</url>
		<link>https://esporteempauta.com.br</link>
	</image>
	<item>
		<title>Mundial de Barcelona &#8211; Prova a prova: 50 borboleta masculino</title>
		<link>https://esporteempauta.com.br/natacao/mundial-de-barcelona-prova-a-prova-50-borboleta-masculino</link>
		<comments>https://esporteempauta.com.br/natacao/mundial-de-barcelona-prova-a-prova-50-borboleta-masculino#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jul 2013 23:43:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Beatriz Nantes]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Coberturas]]></category>
		<category><![CDATA[Natação]]></category>
		<category><![CDATA[Preview prova a prova]]></category>
		<category><![CDATA[50 borboleta masculino]]></category>
		<category><![CDATA[césar cielo]]></category>
		<category><![CDATA[florent manaudou]]></category>
		<category><![CDATA[fred bousquet]]></category>
		<category><![CDATA[Matt Target]]></category>
		<category><![CDATA[Mundial de Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[nicholas santos]]></category>
		<category><![CDATA[Roland Schoeman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://esporteempauta.com.br/?p=11497</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://esporteempauta.com.br//wp-content/uploads/2012/01/filler.png" width="128" height="128" alt="Coberturas" title="Coberturas" /><br/>A prova é dominada por nadadores especialistas também no 50 livre, e também é provavelmente a única em que o Brasil tem chances reais de fazer uma dobradinha. O Brasil tem os atuais campeões mundiais de longa (Cesar Cielo) e de curta (Nicholas Santos), que estão entre os primeiros no ranking mundial este ano]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<img src="http://esporteempauta.com.br//wp-content/uploads/2012/01/filler.png" width="128" height="128" alt="Coberturas" title="Coberturas" /><br/><p>Essa é provavelmente a única prova masculina em que o Brasil tem chances reais de fazer uma dobradinha. O país tem os atuais campeões mundiais de longa (Cesar Cielo) e de curta (Nicholas Santos), que estão entre os primeiros no ranking mundial este ano. Nicholas bateu Cielo no Maria Lenk deste ano e está muito veloz, mas Cielo entra sempre como favorito, e agora está focado só no 50 livre e borboleta, deixando de lado o 100 livre.</p>
<p>A prova é dominada por nadadores especialistas também no 50 livre.  Fred Bousquet tem o melhor tempo do ano e é um grande nadador, que há tempos não consegue um resultado expressivo &#8211; depois de subir ao pódio no Mundial de Roma, ele ficou fora das Olimpíadas de Londres. Seu cunhado, Florent Manaudou, campeão olímpico do 50 livre, tem o quinto tempo do ano e sabemos que é muito veloz. Roland Schoeman já foi bicampeão mundial dessa prova, e medalhista olímpico de 50 e 100 livre em Atenas-2004. Matt Target foi vice nos últimos dois Mundiais. Podemos esperar por uma prova que será definida nos detalhes.</p>
<p><strong>Ranking Mundial</strong></p>
<p>1. Fred Bousquet &#8211; 23&#8217;00 &#8211; Campeonato Francês<br />
2. Nicholas Santos &#8211; 23&#8221;05 &#8211; Maria Lenk<br />
3. Benjamin Proud &#8211; 23&#8221;10 &#8211; Campeonato Britânico<br />
4. Roland Schoeman &#8211; 23&#8221;11 &#8211; Campeonato Sulafricano<br />
5. Florent Manaudou &#8211; 23&#8221;14 &#8211; Campeonato Francês<br />
6. Cesar Cielo &#8211; 23&#8217;15 &#8211; Open de Vichy<br />
7. Matt Targett &#8211; 23&#8221;2&#8217;0 &#8211; Trials Austrá&#8217;lia<br />
8. Yauheni Tsurkin &#8211; 23&#8221;25 &#8211; Brest, Bielorrussia<br />
9. Andrey Govorov &#8211; 23&#8221;27 &#8211; Universíade<br />
9. Rafael Munoz Perez &#8211; 23&#8221;27 &#8211; Pontevedra, Espanha</p>
<p><strong>Recorde Mundial:</strong> Rafael Munoz &#8211; 22&#8221;43 &#8211; Malaga, 2009<br />
<strong>Sem trajes</strong>: Cesar Cielo &#8211; 22&#8221;76 &#8211; Maria Lenk, 2012</p>
<p><strong>Todos os medalhistas:</strong></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://esporteempauta.com.br/wp-content/uploads/2013/07/Captura-de-Tela-2013-07-22-às-22.37.04.png"><img class="aligncenter  wp-image-11561" title="Captura de Tela 2013-07-22 às 22.37.04" src="http://esporteempauta.com.br/wp-content/uploads/2013/07/Captura-de-Tela-2013-07-22-às-22.37.04.png" alt="" width="602" height="149" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://esporteempauta.com.br/natacao/mundial-de-barcelona-prova-a-prova-50-borboleta-masculino/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
