﻿
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
xmlns:rawvoice="http://www.rawvoice.com/rawvoiceRssModule/"
>

<channel>
	<title>Esporte em Pauta &#187; Scot Clary</title>
	<atom:link href="https://esporteempauta.com.br/tag/scot-clary/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://esporteempauta.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Oct 2014 13:33:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.8.3</generator>
<!-- podcast_generator="Blubrry PowerPress/5.0.3" mode="advanced" -->
	<itunes:summary></itunes:summary>
	<itunes:author>Esporte em Pauta</itunes:author>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="https://esporteempauta.com.br/wp-content/plugins/powerpress/itunes_default.jpg" />
	<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
	<image>
		<title>Esporte em Pauta &#187; Scot Clary</title>
		<url>https://esporteempauta.com.br/wp-content/plugins/powerpress/rss_default.jpg</url>
		<link>https://esporteempauta.com.br</link>
	</image>
	<item>
		<title>Pupilos de Bob Bowman, Phelps e Schmitt fazem melhor tempo do mundo no ano</title>
		<link>https://esporteempauta.com.br/natacao/allison-schmitt-faz-melhor-200-livre-da-historia-sem-trajes-phelps-1o-no-ranking-mundial-de-2012-no-200-borbo</link>
		<comments>https://esporteempauta.com.br/natacao/allison-schmitt-faz-melhor-200-livre-da-historia-sem-trajes-phelps-1o-no-ranking-mundial-de-2012-no-200-borbo#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jun 2012 00:48:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Beatriz Nantes]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Coberturas]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[Natação]]></category>
		<category><![CDATA[Allison Schmitt]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Phelps]]></category>
		<category><![CDATA[missy franklin]]></category>
		<category><![CDATA[Scot Clary]]></category>
		<category><![CDATA[Trials USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://esporteempauta.com.br/?p=4614</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://esporteempauta.com.br//wp-content/uploads/2012/01/filler.png" width="128" height="128" alt="Coberturas" title="Coberturas" /><br/>Os atletas de Bob Bowman Allison Schmitt e Michael Phelps venceram o 200 livre e 200 borboleta com a melhor marca do mundo na temporada; no caso de Schmitt, o tempo é o melhor da historia em considerar as marcas feitas com traje. Missy Franklin e Scot Clary ficaram com a segunda vaga ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<img src="http://esporteempauta.com.br//wp-content/uploads/2012/01/filler.png" width="128" height="128" alt="Coberturas" title="Coberturas" /><br/><p>Duas jovens nadadoras representarão os Estados Unidos nos 200 livre nas Olimpíadas de Londres, prova que não é vencida pelo país desde a edição de Barcelona. Allison Schmitt, 22 anos e que treina com Bob Bowman, o técnico de Phelps, e Missy <img class="alignleft size-medium wp-image-4615" title="Allison Schmitt (L) and Missy Franklin check their times after their women's 200m freestyle semifinal during the U.S. Olympic swimming trials in Omaha" src="http://esporteempauta.com.br/wp-content/uploads/2012/06/schmitt2-300x196.jpg" alt="" width="300" height="196" />Franklin, 17 anos e grande estrela da nova geração norte-americana, ficaram em primeiro e segundo na prova. Schmitt fez não só o melhor tempo do ano como o melhor tempo da história da prova sem trajes, com 1&#8217;54&#8221;40. Franklin marcou 1&#8217;56&#8221;79.</p>
<p>Na final de 200 borboleta, sem a concorrência com Ryan Lochte, Michael Phelps fez sua melhor prova da competição. Passando 53&#8221;7 e marcando 1&#8217;53&#8221;65 ele subiu ao topo do ranking mundial deste ano, superando o japonês Takeshi Matsuda. A briga pela segunda colocação foi muito boa, e levou quem voltou melhor, Scott Clary, que havia ficado em 3º no 400 medley. Mesmo passando em primeiro na primeiro 100 metros, Bobby Bollier cansou muito nos últimos 50 e terminou em terceiro.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://esporteempauta.com.br/natacao/allison-schmitt-faz-melhor-200-livre-da-historia-sem-trajes-phelps-1o-no-ranking-mundial-de-2012-no-200-borbo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
