﻿
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
xmlns:rawvoice="http://www.rawvoice.com/rawvoiceRssModule/"
>

<channel>
	<title>Esporte em Pauta &#187; o que esperar</title>
	<atom:link href="https://esporteempauta.com.br/tag/o-que-esperar/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://esporteempauta.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Oct 2014 13:33:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.8.3</generator>
<!-- podcast_generator="Blubrry PowerPress/5.0.3" mode="advanced" -->
	<itunes:summary></itunes:summary>
	<itunes:author>Esporte em Pauta</itunes:author>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="https://esporteempauta.com.br/wp-content/plugins/powerpress/itunes_default.jpg" />
	<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
	<image>
		<title>Esporte em Pauta &#187; o que esperar</title>
		<url>https://esporteempauta.com.br/wp-content/plugins/powerpress/rss_default.jpg</url>
		<link>https://esporteempauta.com.br</link>
	</image>
	<item>
		<title>O que esperar do triatlo nas Olimpíadas?</title>
		<link>https://esporteempauta.com.br/londres/o-que-esperar-do-triatlo-nas-olimpiadas</link>
		<comments>https://esporteempauta.com.br/londres/o-que-esperar-do-triatlo-nas-olimpiadas#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jul 2012 17:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Beatriz Nantes]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Londres 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Triathlon]]></category>
		<category><![CDATA[alistair brownlee]]></category>
		<category><![CDATA[javier gomez]]></category>
		<category><![CDATA[o que esperar]]></category>
		<category><![CDATA[rumo a londres]]></category>
		<category><![CDATA[triatlhon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://esporteempauta.com.br/?p=4970</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://esporteempauta.com.br//wp-content/uploads/2012/01/filler.png" width="128" height="128" alt="Londres 2012" title="Londres 2012" /><br/>Austrália e Grã Bretanha são os grandes nomes do triathlon mundial, introduzido no programa olímpico em 2000. No entanto, mesmo com o domínio nos campeonatos mundiais, nas Olimpíadas o equilíbrio é grande, e nenhum país até hoje tem mais de um ouro nos Jogos. O equilíbrio vale também pensando nos atletas individualmente, com as três edições mostrando resultados aparentemente surpreendentes - nunca um campeão mundial no ano anterior venceu os Jogos]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<img src="http://esporteempauta.com.br//wp-content/uploads/2012/01/filler.png" width="128" height="128" alt="Londres 2012" title="Londres 2012" /><br/><p>Austrália e Grã Bretanha são os grandes nomes do tritahlon mundial, introduzido no programa olímpico em 2000. No entanto, mesmo com o domínio nos campeonatos mundiais (a Grã Bretanha tem nove ouros no masculino em 23 campeonatos disputados desde 1989, e a Austrália 14 no feminino), nas Olimpíadas o equilíbrio é grande. Nenhum país até hoje tem mais de um ouro nos Jogos. O equilíbrio vale também pensando nos atletas individualmente, com as três edições mostrando resultados aparentemente surpreendentes &#8211; nunca um campeão mundial no ano anterior venceu as Olimpíadas.</p>
<p>No masculino, os grandes nomes hoje são o espanhol Javier Gomez, campeão mundial em 2008 e 2010 e que desde <img class="alignright size-medium wp-image-4971" title="tri" src="http://esporteempauta.com.br/wp-content/uploads/2012/07/tri-300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" />2007 subiu ao pódio em todos os mundiais que disputou, o britânico Alistair Brownlee, campeão mundial em 2009 e 2011, e seu irmão, Jonathan, vice na disputa no ano passado. Competindo em casa, os dois poderiam fazer uma  dobradinha, repetindo o que foi alcançado pela Nova Zelândia em 2004.</p>
<p>No feminino, Emma Muffat foi campeã mundial duas vezes neste ciclo (2009 e 2010) e tem um bronze olímpico em Pequim-2008. A atual líder do ranking mundial, Andrea Hewitt, vice campeã mundial em 2011, também é grande favorita ao ouro. Correndo em casa e atual campeã mundial, a terceira no ranking Helen Jenkins competirá para fazer a história, podendo se tornar a primeira britânica e vencer a modalidade nas Olimpíadas.</p>
<p><strong>Quando</strong>: 4 (feminino) e 7 (masculino) de agosto<strong><br />
Onde:</strong> Hyde Park<br />
<strong>Provas</strong>: Feminino e masculino<br />
<strong>Em Pequim</strong>: Austrália foi único país a ganhar duas medalhas, um ouro e um bronze, e Alemanha levou o outro ouro em disputa<br />
<strong>Brasil na modalidade</strong>: O Brasil será representado por <a href="http://esporteempauta.com.br/personagens/pamella-oliveira-fala-sobre-primeira-olimpiada-e-mudanca-para-triatlhon-renasci-como-atleta">Pâmella Oliveira</a> no feminino eDiogo Sclebin e Reinaldo Colucci no masculino</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://esporteempauta.com.br/londres/o-que-esperar-do-triatlo-nas-olimpiadas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O que esperar do vôlei de praia masculino nas Olimpíadas?</title>
		<link>https://esporteempauta.com.br/reportagem/o-que-esperar-do-volei-de-praia-masculino-nas-olimpiadas</link>
		<comments>https://esporteempauta.com.br/reportagem/o-que-esperar-do-volei-de-praia-masculino-nas-olimpiadas#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 19:40:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Beatriz Nantes]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[Londres 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Reportagem]]></category>
		<category><![CDATA[Vôlei de praia]]></category>
		<category><![CDATA[emanuel e alison]]></category>
		<category><![CDATA[o que esperar]]></category>
		<category><![CDATA[preview londres-2012]]></category>
		<category><![CDATA[ricardo e pedro cunha]]></category>
		<category><![CDATA[rogers e dalhausser]]></category>
		<category><![CDATA[rumo a londres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://esporteempauta.com.br/?p=2974</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://esporteempauta.com.br//wp-content/uploads/2012/01/filler.png" width="128" height="128" alt="Londres 2012" title="Londres 2012" /><br/>Emanuel e Alison lideram o ranking olímpico e são atuais campeões mundiais, chegando a Londres como um dos favoritos ao título, juntamente com os americanos Rogers e Dalhausser, campeões olímpicos em Pequim e bronze no último mundial, colados na dupla brasileira na segunda posição do ranking. Segunda dupla brasileira ainda não está definida, mas deve ser Ricardo e Pedro Cunha]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<img src="http://esporteempauta.com.br//wp-content/uploads/2012/01/filler.png" width="128" height="128" alt="Londres 2012" title="Londres 2012" /><br/><p>As duplas que representarão o Brasil no vôlei de praia masculino nas Olimpíadas ainda não estão definidas. Praticamente confirmados estão Emanuel e Alison, enquanto a segunda vaga ainda está em aberto entre Ricardo e Pedro Cunha e Marcio e Pedro Solberg. Os primeiros chegam a Londres como favoritos, detentores do título Mundial de 2011 e do circuito mundial do ano passado.</p>
<p><img class="alignleft size-medium wp-image-3459" title="Captura de tela 2012-05-15 às 16.36.57" src="http://esporteempauta.com.br/wp-content/uploads/2012/05/Captura-de-tela-2012-05-15-às-16.36.57-238x300.png" alt="" width="238" height="300" />Emanuel é um dos principais atletas do vôlei de praia brasileiro. São duas medalhas olímpicas, as duas ao lado de Ricardo, que hoje faz dupla com Pedro Cunha. Juntos, os dois conquistaram o ouro em Atenas-2004 e o bronze em Pequim-2008, e foram ouro no Circuito Mundial de 2003 a 2007. O mais impressionante é que Emanuel já tinha ganhado o circuito quatro vezes e sido campeão Mundial mais duas, com outros parceiros, títulos que voltou a ganhar ano passado, dessa vez já fazendo dupla com Alisson.</p>
<p>Ricardo teve vários parceiros após Emanuel, e sua dupla com Pedro Cunha é relativamente nova. Hoje eles estão um pouco a frente de Marcio e Pedro Solberg, tendo vencido a dupla na etapa da Polônia do Circuito Mundial na final, ficando com o ouro. Nas outras três etapas, os resultados foram parecidos: cada dupla tem um bronze e as duas caíram nas oitavas na etapa de Pequim. Marcio também tem um currículo derespeito, com o vice campeonato em Pequim, ao lado de Fabio Luiz, com quem venceu um Mundial também, em 2005.</p>
<p><strong>Concorrentes</strong><br />
Os principais adversários dos brasileiros devem ser os americanos Rogers e Dalhausser, atualmente em 2o no ranking olímpico, atrás de Emanuel e Alison. Os dois vão a Pequim em busca do bicampeonato olímpico, vindo de um segunda lugar no Circuito Mundial do ano passado. Neste ano, eles já venceram duas etapas, de Brasília e Shangai.</p>
<p>Outros que são fortes candidatos a medalha são os alemães Brink e Rckermann, 3o lugar no ranking olímpico. Campeões mundiais em 2009, foram bronze em 2001, perdendo para Emanuel e Alison na semifinal.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://esporteempauta.com.br/reportagem/o-que-esperar-do-volei-de-praia-masculino-nas-olimpiadas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O que esperar do pré olímpico de levantamento de peso?</title>
		<link>https://esporteempauta.com.br/reportagem/o-que-esperar-do-pre-olimpico-de-levantamento-de-peso</link>
		<comments>https://esporteempauta.com.br/reportagem/o-que-esperar-do-pre-olimpico-de-levantamento-de-peso#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 13:30:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Beatriz Nantes]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Levantamento de peso]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Reportagem]]></category>
		<category><![CDATA[o que esperar]]></category>
		<category><![CDATA[Pré olímpico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://esporteempauta.com.br/?p=3321</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://esporteempauta.com.br//wp-content/uploads/2012/01/filler.png" width="128" height="128" alt="Reportagem" title="Reportagem" /><br/>Última seletiva acontece até o próximo sábado, na Guatemala. No masculino, o Brasil precisa ficar entre um dos sete primeiros países para conseguir vaga para um atleta, e deve ter como principais concorrentes Venezuela, El Salvador e EUA; no feminino, com sete países das Américas já classificados pelo mundial, a briga deve ser mais fácil e o Brasil deve conseguir ficar entre os quatro primeiros]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<img src="http://esporteempauta.com.br//wp-content/uploads/2012/01/filler.png" width="128" height="128" alt="Reportagem" title="Reportagem" /><br/><p>Começa nesta sexta-feira (11) o pré olímpico das Américas de levantamento de peso, que acontece até o dia 19 de maio na Guatemala. No masculino, o Brasil precisa ficar entre um dos sete primeiros países para conseguir vaga para um atleta, enquanto no feminino é necessário estar entre os quatro primeiros. O Brasil tem chances de classificação nos dois gêneros, principalmente no feminino, dado que os principais nomes da América já se classificaram pelo Mundial do ano passado.</p>
<p><img class="alignleft size-medium wp-image-3334" title="levantamento_peso" src="http://esporteempauta.com.br/wp-content/uploads/2012/05/levantamento_peso-300x162.jpg" alt="" width="300" height="162" />Na ocasião, o primeiro qualificatório para as Olimpíadas, o Brasil ficou longe do corte: 43o no masculino, que dava vaga para os países que ficassem entre os 24 primeiros, e 32o no feminino, que dava vaga para as 21 primeiras seleções no quadro geral. A principal potência da América na modalidade é a Colômbia, que já está classificada para as Olimpíadas: a seleção colombiana foi 15a no masculino no último mundial, e 7a no feminino.</p>
<p><strong>Principais adversários</strong><br />
Os concorrentes mais fortes do Brasil no masculino devem ser Venezuela (27o no Mundial ano passado), EUA (34o), Equador (31o)  e El Salvador (40o). Também vale ficar atento ao Canadá (45o), Porto Rico (44o) e México (47o).</p>
<p>Caso o Brasil consiga ficar entre os sete primeiros e obtenha uma vaga, quem deve ficar com ela é Fernando Saraiva. Ano passado, o atleta da categoria acima de 105kg conseguiu um resultado histórico para a modalidade, levando o primeiro ouro nos Jogos Pan Americanos do levantamento de peso.</p>
<p>No feminino, as chances são até maiores, porque seis país do continente já conseguiram classificação pelo Mundial, contra apenas duas no masculino (Colômbia e Cuba). Assim, as maiores adversárias das brasileiras serão El Salvador (54o no Mundial) e México (22o, deve ficar com a primeira vaga), e os demais países participantes do pré olímpico continental ou não foram ao Mundial ou não ponturaram.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://esporteempauta.com.br/reportagem/o-que-esperar-do-pre-olimpico-de-levantamento-de-peso/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
