-
Provas Masculino Feminino
50 livre 22”33 25”34
100 livre 48”93 54”86
200 livre 1’48”42 1’58”74
400 livre 3’49”55 4’09”81
800 livre 7’49”93 8’34”33
1500 livre 15’14”38 16’11”76
50 peito 26”87 30”68
100 peito 1’00”86 1’08”63
200 peito 2’12”78 2’27”88
50 costas 24”81 27”84
100 costas 54”43 1’01”39
200 costas 1’58”48 2’11”09
50 borbo 23”11 25”66
100 borbo 52”57 58”89
200 borbo 1’57”03 2’09”38
200 medley 1’59”99 2’14”97
400 medley 4’18”99 4’44”53
Revezamentos classificados
-
Deixe um comentário