Além de ser seletiva para o Mundial de Barcelona, o Maria Lenk 2013 servirá como primeira seletiva para o 4º Mundial Júnior, que acontece de 26 a 31 de agosto, em Dubai. A competição é voltada para atletas nascidos entre 1998 e 1996 no feminino e 1997 e 1995 no masculino.
| PROVA | FEMININO | MASCULINO |
| 50 LIVRE | 26.29 | 23.55 |
| 100 LIVRE | 57.07 | 51.21 |
| 200 LIVRE | 2:02.81 | 1:52.93 |
| 400 LIVRE | 4:19.45 | 3:58.71 |
| 800 LIVRE | 8:50.48 | 8:13.93 |
| 1500 LIVRE | 17:03.68 | 15:50.13 |
| 100 PEITO | 1:11.61 | 1:03.94 |
| 200 PEITO | 2:33.80 | 2:20.18 |
| 100 COSTAS | 1:03.66 | 57.32 |
| 200 COSTAS | 2:16.92 | 2:04.27 |
| 100 BORBOLETA | 1:01.94 | 55.26 |
| 200 BORBOLETA | 2:21.29 | 2:02.93 |
| 200 MEDLEY | 2:18.62 | 2:04.97 |
| 400 MEDLEY | 4:54.32 | 4:28.48 |
Atletas que já tem índices para o Mundial Junior de Dubai
Feminino
Mariana Serrano Souza (200m borboleta)
Natalia de Luccas (100m costas)
Masculino
Gustavo Louzada (100m costas)
Jackson Candido (50m livre)
Luiz Altamir Melo (200m e 400m livre, 200m borboleta)
Matheus Isidro (200m borboleta)
Matheus Santana (50m e 100m livre)
Pedro Cardona (100m peito)
Pedro Vieira (100m borboleta)
Vitor Guaraldo (100m costas)
Deixe um comentário