Em sua estreia olímpica, a brasileira Graciele Hermann piorou sua melhor marca, nadando para 25”44. A nadadora de 20 anos nadou para 25”44 e acabou na 22º posição. Seu melhor tempo, 25”12, alcançado no Open de 2011 quando conseguiu o índice olímpico, seria suficiente para avançar das eliminatórias.

As duas holandesas, Ranomi Kromowidjojo e Marleen Veldhuis, passaram com os dois primeiros tempos. As demais favoritas também avançara, inclusive a campeã mundial Therese Alshammar, que era uma dúvida para a prova e podia ficar fora dos Jogos por dores nas costas. Na 16ª posição, um empate entre três nadadoras forçará o desempate ao final da etapa, para definição de quem passa para a semifinal.
Confira as classificadas:
| 1 | 24.51 | ||||
| 2 | 24.57 | ||||
| 3 | 24.61 | ||||
| 4 | 24.70 | ||||
| 5 | 24.76 | ||||
| 6 | 24.77 | ||||
| =7 | 24.85 | ||||
| =7 | 24.85 | ||||
| 9 | 24.87 | ||||
| =10 | 24.94 | ||||
| =10 | 24.94 | ||||
| 12 | 24.99 | ||||
| 13 | 25.13 | ||||
| 14 | 25.15 | ||||
| 15 | 25.23 | ||||
| =16 | 25.28 | ||||
| =16 | 25.28 | ||||
| =16 | 25.28 |
Deixe um comentário