Provas Masculino Feminino
50 livre 21”29 24”40
100 livre 46”99 53”03
200 livre 1’43”25 1’55”40
400 livre 3’41”44 4’05”25
800 livre – 8’16”73
1500 livre 14’49”40 -
50 peito 26”71 30”46
100 peito 58”37 1’05”92
200 peito 2’06”36 2’22”96
50 costas 23”74 27”13
100 costas 50”98 58”31
200 costas 1’52”15 2’06”50
50 borbo 22”93 25”76
100 borbo 50”98 57”00
200 borbo 1’53”76 2’06”18
100 medley 52”70 59”87
200 medley 1’55”41 2’10”09
400 medley 4’06”96 4’35”60
4x100L 3’12”77 3’37”80
4x200L 7’06”20 7’50”14
4×100 M 3’29”09 3’59”92
Deixe um comentário