A nadadora Daynara de Paula, de 22 anos, piorou seu tempo nas eliminatórias do 100 borboleta e ficou fora das semifinais. Ela nadou para 1’00”14 e acabou apenas em 33º. Com sua melhor marca sem trajes, 58″56, ela conseguiria classificação entre as 16 primeiras – foi necessário 58”74 para entrar na semifinal.
O grande destaque foi Dana Vollmer, americana campeã mundial e líder do ranking este ano. Ela superou o recorde olímpico com 56”25, e se aproximou ainda mais do recorde mundial de 56”06 de Sarah Sjostrom, que se classificou em quarto. Entre os desfalques, Jessica Schipper, bronze na prova em 2008, ficou fora.
| 1 | 56.25 | OR | ||||
| 2 | 57.17 | |||||
| 3 | 57.36 | |||||
| 4 | 57.45 | |||||
| 5 | 57.64 | |||||
| 6 | 57.71 | |||||
| 7 | 58.06 | |||||
| 8 | 58.23 | |||||
| 9 | 58.25 | |||||
| 10 | DEKKER Inge | 58.30 | ||||
| 11 | 58.34 | |||||
| 12 | 58.42 | |||||
| 13 | 58.50 | |||||
| 14 | 58.70 | |||||
| 15 | 58.72 | |||||
| 16 | 58.74 |
Deixe um comentário